2022年4月5日全国玉米价格涨跌表
2022年4月5日全国玉米价格行情:全国玉米(饲料原料)均价2822元/吨(约1.41元/斤),较昨日上涨6元/吨。全国最高价为云南3129元/吨(约1.56元/斤);最低价为青海2212元/吨(约1.11元/斤)。
今日玉米价格涨跌表(元/吨 红涨 绿跌)
今日玉米价格涨跌表(元/吨 红涨 绿跌)
| 区域 | 省 市 | 04-05 | 04-04 | 较昨日 |
|---|---|---|---|---|
| 华东 | 安徽省 | 2933 | 2977 | -44 |
| 山东省 | 2839 | 2845 | -6 | |
| 浙江省 | 2800 | 2800 | 0 | |
| 江西省 | 3016 | 3049 | -33 | |
| 福建省 | 3060 | 3060 | 0 | |
| 江苏省 | 2793 | 2798 | -5 | |
| 上海市 | 2946 | 2946 | 0 | |
| 西北 | 新疆 | 2520 | 2527 | -7 |
| 陕西省 | 2800 | 2743 | 57 | |
| 甘肃省 | 2728 | 2752 | -24 | |
| 青海省 | 2212 | 2212 | 0 | |
| 华中 | 河南省 | 2907 | 2881 | 26 |
| 湖南省 | 3030 | 3078 | -48 | |
| 湖北省 | 2915 | 2892 | 23 | |
| 华北 | 北京市 | 2900 | 2800 | 100 |
| 天津市 | 2750 | 2740 | 10 | |
| 山西省 | 2806 | 2772 | 34 | |
| 河北省 | 2850 | 2837 | 13 | |
| 内蒙古 | 2620 | 2600 | 20 | |
| 华南 | 广 西 | 2925 | 2925 | 0 |
| 广东省 | 2879 | 2858 | 21 | |
| 海南省 | 2938 | 2949 | -11 | |
| 东北 | 辽宁省 | 2773 | 2781 | -8 |
| 黑龙江 | 2641 | 2695 | -54 | |
| 吉林省 | 2729 | 2721 | 8 | |
| 西南 | 四川省 | 2889 | 2952 | -63 |
| 贵州省 | 2712 | 2712 | 0 | |
| 云南省 | 3129 | 3061 | 68 | |
| 重庆市 | 2900 | 2850 | 50 |





