2022年4月6日全国玉米价格涨跌表
2022年4月6日全国玉米价格行情:全国玉米(饲料原料)均价2830元/吨(约1.41元/斤),较昨日上涨8元/吨。全国最高价为云南3087元/吨(约1.54元/斤);最低价为青海2247元/吨(约1.15元/斤)。
今日玉米价格涨跌表(元/吨 红涨 绿跌)
今日玉米价格涨跌表(元/吨 红涨 绿跌)
| 区域 | 省 市 | 04-06 | 04-05 | 较昨日 |
|---|---|---|---|---|
| 华东 | 安徽省 | 2941 | 2933 | 8 |
| 山东省 | 2837 | 2839 | -2 | |
| 浙江省 | 2800 | 2800 | 0 | |
| 江西省 | 2988 | 3016 | -28 | |
| 福建省 | 3078 | 3060 | 18 | |
| 江苏省 | 2845 | 2793 | 52 | |
| 上海市 | 2946 | 2946 | 0 | |
| 西北 | 新疆 | 2503 | 2520 | -17 |
| 陕西省 | 2800 | 2800 | 0 | |
| 甘肃省 | 2720 | 2728 | -8 | |
| 青海省 | 2247 | 2212 | 35 | |
| 华中 | 河南省 | 2881 | 2907 | -26 |
| 湖南省 | 3069 | 3030 | 39 | |
| 湖北省 | 3014 | 2915 | 99 | |
| 华北 | 北京市 | 2800 | 2900 | -100 |
| 天津市 | 2800 | 2750 | 50 | |
| 山西省 | 2788 | 2806 | -18 | |
| 河北省 | 2826 | 2850 | -24 | |
| 内蒙古 | 2620 | 2620 | 0 | |
| 华南 | 广 西 | 2995 | 2925 | 70 |
| 广东省 | 2892 | 2879 | 13 | |
| 海南省 | 2989 | 2938 | 51 | |
| 东北 | 辽宁省 | 2771 | 2773 | -2 |
| 黑龙江 | 2638 | 2641 | -3 | |
| 吉林省 | 2713 | 2729 | -16 | |
| 西南 | 四川省 | 2972 | 2889 | 83 |
| 贵州省 | 2712 | 2712 | 0 | |
| 云南省 | 3087 | 3129 | -42 | |
| 重庆市 | 2900 | 2900 | 0 |



