今日玉米价格:2022.10.26全国玉米价格表
2022年10月26日全国玉米价格有涨有跌,均价上涨6元/吨,陕西涨幅稍大,北京跌幅较大。
(西藏和港澳台玉米价格采集有限,暂未列入)

| 省市 | 10-26 | 较昨日 | 较上月 |
|---|---|---|---|
| 辽宁 | 2873 | -12 | -5 |
| 黑龙江 | 2740 | 20 | 67 |
| 吉林 | 2801 | -38 | 5 |
| 北京 | 2733 | -60 | 155 |
| 天津 | 2844 | -57 | -64 |
| 山西 | 2900 | -7 | 21 |
| 河北 | 2860 | -4 | 7 |
| 内蒙古 | 2600 | 0 | 0 |
| 新疆 | 2690 | 77 | 240 |
| 陕西 | 2993 | 138 | 193 |
| 甘肃 | 2857 | -37 | -46 |
| 青海 | 0 | 0 | 0 |
| 宁夏 | 2920 | 0 | 0 |
| 河南 | 2895 | -3 | -6 |
| 湖南 | 3017 | 37 | 30 |
| 湖北 | 3062 | 4 | -21 |
| 江西 | 2960 | 70 | -40 |
| 安徽 | 2938 | 12 | 16 |
| 山东 | 2868 | 2 | 62 |
| 浙江 | 3120 | 15 | 43 |
| 福建 | 3018 | -13 | -37 |
| 江苏 | 2830 | -4 | -44 |
| 上海 | 2600 | 0 | -400 |
| 广西 | 2882 | 89 | 9 |
| 广东 | 2894 | 37 | -182 |
| 海南 | 3100 | 0 | -100 |
| 四川 | 2950 | -54 | -50 |
| 贵州 | 2682 | 0 | -518 |
| 云南 | 3143 | -4 | 5 |
| 重庆 | 2988 | -2 | -105 |



