今日玉米价格:2022.10.27全国玉米价格表
2022年10月27日全国玉米价格均价2898元/吨,较昨日下跌4元/吨,贵州涨幅最大,陕西跌幅最大。
(西藏和港澳台玉米价格采集有限,暂未列入)

| 省市 | 10-27 | 较昨日 | 较上月 |
|---|---|---|---|
| 辽宁 | 2891 | 18 | 14 |
| 黑龙江 | 2721 | -19 | 11 |
| 吉林 | 2766 | -35 | 5 |
| 北京 | 2713 | -20 | 24 |
| 天津 | 2901 | 57 | 28 |
| 山西 | 2932 | 32 | 101 |
| 河北 | 2899 | 39 | 27 |
| 内蒙古 | 2600 | 0 | 0 |
| 新疆 | 2592 | -98 | 28 |
| 陕西 | 2836 | -157 | 36 |
| 甘肃 | 2908 | 51 | 14 |
| 青海 | 0 | 0 | 0 |
| 河南 | 2922 | 27 | -22 |
| 湖南 | 2990 | -27 | -23 |
| 湖北 | 2995 | -67 | -24 |
| 江西 | 3040 | 80 | -10 |
| 安徽 | 2964 | 26 | 64 |
| 山东 | 2851 | -17 | 18 |
| 浙江 | 3100 | -20 | -30 |
| 福建 | 3059 | 41 | 5 |
| 江苏 | 2797 | -33 | -171 |
| 上海 | 2600 | 0 | -400 |
| 广西 | 2950 | 68 | 7 |
| 广东 | 2780 | -114 | -120 |
| 海南 | 3100 | 0 | -100 |
| 四川 | 3046 | 96 | -7 |
| 贵州 | 3200 | 518 | 0 |
| 云南 | 3104 | -39 | -12 |
| 重庆 | 2987 | -1 | -93 |



