今日玉米价格:2022.10.25全国玉米价格表
2022年10月25日全国玉米价格行情涨跌表:全国均价2896元/吨,较昨日下跌19元/吨。玉米价格最高为云南3111元/吨,玉米价格最低为青海2507元/吨
(西藏和港澳台玉米价格采集有限,暂未列入)

| 区域 | 省 市 | 10月25日 | 10月24日 | 较昨日 |
| 华东 | 安徽省 | 2936 | 2955 | -19 |
| 山东省 | 2851 | 2878 | -27 | |
| 浙江省 | 3105 | 3109 | -4 | |
| 江西省 | 2890 | 3065 | -175 | |
| 福建省 | 3044 | 2986 | 58 | |
| 江苏省 | 2815 | 2823 | -8 | |
| 上海市 | 2600 | 2600 | 0 | |
| 西北 | 新疆 | 2613 | 2450 | 163 |
| 陕西省 | 2799 | 2843 | -44 | |
| 甘肃省 | 2881 | 2791 | 90 | |
| 青海省 | 2507 | 2561 | -54 | |
| 宁夏 | 2944 | 2988 | -44 | |
| 华中 | 河南省 | 2876 | 2934 | -58 |
| 湖南省 | 3006 | 3078 | -72 | |
| 湖北省 | 3065 | 3042 | 23 | |
| 华北 | 北京市 | 2825 | 2840 | -15 |
| 天津市 | 2869 | 2896 | -27 | |
| 山西省 | 2912 | 2925 | -13 | |
| 河北省 | 2860 | 2893 | -33 | |
| 内蒙古 | 2600 | 2600 | 0 | |
| 华南 | 广 西 | 2793 | 2775 | 18 |
| 广东省 | 2894 | 2898 | -4 | |
| 海南省 | 3047 | 3100 | -53 | |
| 东北 | 辽宁省 | 2904 | 2864 | 40 |
| 黑龙江 | 2720 | 2723 | -3 | |
| 吉林省 | 2840 | 2816 | 24 | |
| 西南 | 四川省 | 3003 | 3069 | -66 |
| 贵州省 | 2682 | 3200 | -518 | |
| 云南省 | 3111 | 3158 | -47 | |
| 重庆市 | 2990 | 2975 | 15 |


