2022年5月6日全国玉米价格涨跌表
2022年5月6日全国玉米价格行情:全国玉米(饲料原料)均价2853元/吨(约1.43元/斤),较昨日上涨1元/吨。全国最高价为宁夏3211元/吨(约1.61元/斤);最低价为青海2232元/吨(约1.12元/斤)。
今日玉米价格涨跌表(元/吨)
今日玉米价格涨跌表(元/吨)
| 省区 | 价格 吨 | 价格 斤 | 涨跌 斤 | |
| 华北 | 北京 | 2800 | 1.40 | 0.02 |
| 天津 | 2770 | 1.39 | 0.02 | |
| 河北 | 2835 | 1.42 | 0.00 | |
| 山西 | 2808 | 1.40 | -0.01 | |
| 内蒙古 | 2793 | 1.40 | 0.02 | |
| 东北 | 辽宁 | 2814 | 1.41 | 0.00 |
| 吉林 | 2789 | 1.39 | 0.00 | |
| 黑龙江 | 2620 | 1.31 | -0.04 | |
| 华东 | 上海 | 3014 | 1.51 | 0.02 |
| 江苏 | 2792 | 1.40 | -0.05 | |
| 浙江 | 2855 | 1.43 | -0.01 | |
| 安徽 | 2932 | 1.47 | 0.02 | |
| 福建 | 3075 | 1.54 | 0.00 | |
| 江西 | 3052 | 1.53 | 0.00 | |
| 山东 | 2838 | 1.42 | -0.01 | |
| 华中 | 河南 | 2855 | 1.43 | -0.01 |
| 湖北 | 2870 | 1.44 | -0.03 | |
| 湖南 | 3087 | 1.54 | 0.01 | |
| 华南 | 广东 | 2795 | 1.40 | 0.00 |
| 广西 | 2725 | 1.36 | -0.02 | |
| 海南 | 2982 | 1.49 | 0.02 | |
| 西南 | 重庆 | 2760 | 1.38 | 0.02 |
| 四川 | 2942 | 1.47 | 0.04 | |
| 贵州 | 2890 | 1.45 | 0.00 | |
| 云南 | 3041 | 1.52 | -0.02 | |
| 西北 | 陕西 | 2825 | 1.41 | 0.00 |
| 甘肃 | 2723 | 1.36 | 0.00 | |
| 青海 | 2232 | 1.12 | 0.02 | |
| 宁夏 | 3211 | 1.61 | 0.02 | |
| 新疆 | 2567 | 1.28 | 0.01 | |
| 全国均价 | 2853 | 1.43 | 0.00 | |





