今日玉米价格:2022.9.19全国玉米价格涨跌表
2022年9月19日全国玉米价格行情:全国玉米(饲料原料)均价2875元/吨(约1.44元/斤),较昨日下跌8元/吨。全国最高价为福建3114元/吨(约1.56元/斤);最低价为青海2372元/吨(约1.19元/斤)。
今日玉米价格涨跌表(元/吨)
今日玉米价格涨跌表(元/吨)
| 省区 | 价格 | 较昨日 | |
| 华北 | 北京 | 2800 | -100 |
| 1.40 | |||
| 天津 | 2795 | -62 | |
| 1.40 | |||
| 河北 | 2847 | 4 | |
| 1.42 | |||
| 山西 | 2860 | 4 | |
| 1.43 | |||
| 内蒙古 | 2629 | 29 | |
| 1.31 | |||
| 东北 | 辽宁 | 2850 | -27 |
| 1.43 | |||
| 吉林 | 2800 | 14 | |
| 1.40 | |||
| 黑龙江 | 2625 | -76 | |
| 1.31 | |||
| 华东 | 上海 | 3098 | 0 |
| 1.55 | |||
| 江苏 | 2941 | 52 | |
| 1.47 | |||
| 浙江 | 3065 | 55 | |
| 1.53 | |||
| 安徽 | 2895 | -128 | |
| 1.45 | |||
| 福建 | 3076 | -33 | |
| 1.54 | |||
| 江西 | 2940 | 95 | |
| 1.47 | |||
| 山东 | 2811 | -11 | |
| 1.41 | |||
| 华中 | 河南 | 2949 | 70 |
| 1.47 | |||
| 湖北 | 3069 | 8 | |
| 1.53 | |||
| 湖南 | 2965 | 35 | |
| 1.48 | |||
| 华南 | 广东 | 2850 | -12 |
| 1.43 | |||
| 广西 | 2883 | 35 | |
| 1.44 | |||
| 海南 | 2971 | 12 | |
| 1.49 | |||
| 西南 | 重庆 | 2900 | 0 |
| 1.45 | |||
| 四川 | 3054 | -7 | |
| 1.53 | |||
| 贵州 | 3100 | 0 | |
| 1.55 | |||
| 云南 | 3114 | 10 | |
| 1.56 | |||
| 西北 | 陕西 | 2767 | -83 |
| 1.38 | |||
| 甘肃 | 2793 | -99 | |
| 1.40 | |||
| 青海 | 2372 | 6 | |
| 1.19 | |||
| 宁夏 | 3020 | 7 | |
| 1.51 | |||
| 新疆 | 2400 | -58 | |
| 1.20 | |||
| 全国均价 | 2875 | -8 | |
| 1.44 | 0.00 | ||




