今日玉米价格:2022.9.18全国玉米价格涨跌表
2022年9月18日全国玉米价格行情:全国玉米(饲料原料)均价2883元/吨(约1.44元/斤),较昨日下跌17元/吨。全国最高价为福建3109元/吨(约1.55元/斤);最低价为青海2366元/吨(约1.18元/斤)。
今日玉米价格涨跌表(元/吨)
今日玉米价格涨跌表(元/吨)
| 省区 | 价格 | 较昨日 | |
| 华北 | 北京 | 2900 | -100 |
| 1.45 | |||
| 天津 | 2857 | 27 | |
| 1.43 | |||
| 河北 | 2843 | -7 | |
| 1.42 | |||
| 山西 | 2856 | 16 | |
| 1.43 | |||
| 内蒙古 | 2600 | 0 | |
| 1.30 | |||
| 东北 | 辽宁 | 2877 | -6 |
| 1.44 | |||
| 吉林 | 2786 | -16 | |
| 1.39 | |||
| 黑龙江 | 2701 | -2 | |
| 1.35 | |||
| 华东 | 上海 | 3098 | 0 |
| 1.55 | |||
| 江苏 | 2889 | -19 | |
| 1.44 | |||
| 浙江 | 3010 | 55 | |
| 1.51 | |||
| 安徽 | 3023 | 109 | |
| 1.51 | |||
| 福建 | 3109 | 18 | |
| 1.55 | |||
| 江西 | 2845 | -175 | |
| 1.42 | |||
| 山东 | 2822 | -9 | |
| 1.41 | |||
| 华中 | 河南 | 2879 | 2 |
| 1.44 | |||
| 湖北 | 3061 | 26 | |
| 1.53 | |||
| 湖南 | 2930 | -91 | |
| 1.47 | |||
| 华南 | 广东 | 2862 | -1 |
| 1.43 | |||
| 广西 | 2848 | -69 | |
| 1.42 | |||
| 海南 | 2959 | -56 | |
| 1.48 | |||
| 西南 | 重庆 | 2900 | -80 |
| 1.45 | |||
| 四川 | 3061 | 31 | |
| 1.53 | |||
| 贵州 | 3100 | 0 | |
| 1.55 | |||
| 云南 | 3104 | -29 | |
| 1.55 | |||
| 西北 | 陕西 | 2850 | -63 |
| 1.43 | |||
| 甘肃 | 2892 | -15 | |
| 1.45 | |||
| 青海 | 2366 | -42 | |
| 1.18 | |||
| 宁夏 | 3013 | -17 | |
| 1.51 | |||
| 新疆 | 2458 | -9 | |
| 1.23 | |||
| 全国均价 | 2883 | -17 | |
| 1.44 | -0.01 | ||





