今日玉米价格:2022.9.17全国玉米价格涨跌表
	2022年9月17日全国玉米价格行情:全国玉米(饲料原料)均价2901元/吨(约1.45元/斤),较昨日上涨22元/吨。全国最高价为云南3133元/吨(约1.57元/斤);最低价为青海2408元/吨(约1.2元/斤)。
	
今日玉米价格涨跌表(元/吨)
今日玉米价格涨跌表(元/吨)
| 省区 | 价格 | 较昨日 | |
| 华北 | 北京 | 3000 | 350 | 
| 1.50 | |||
| 天津 | 2830 | -62 | |
| 1.42 | |||
| 河北 | 2850 | -6 | |
| 1.43 | |||
| 山西 | 2840 | -30 | |
| 1.42 | |||
| 内蒙古 | 2600 | 0 | |
| 1.30 | |||
| 东北 | 辽宁 | 2883 | 7 | 
| 1.44 | |||
| 吉林 | 2802 | 25 | |
| 1.40 | |||
| 黑龙江 | 2703 | -10 | |
| 1.35 | |||
| 华东 | 上海 | 3098 | 38 | 
| 1.55 | |||
| 江苏 | 2908 | 204 | |
| 1.45 | |||
| 浙江 | 2955 | -55 | |
| 1.48 | |||
| 安徽 | 2914 | -38 | |
| 1.46 | |||
| 福建 | 3091 | 99 | |
| 1.55 | |||
| 江西 | 3020 | 150 | |
| 1.51 | |||
| 山东 | 2831 | 0 | |
| 1.42 | |||
| 华中 | 河南 | 2877 | -35 | 
| 1.44 | |||
| 湖北 | 3035 | 9 | |
| 1.52 | |||
| 湖南 | 3021 | 33 | |
| 1.51 | |||
| 华南 | 广东 | 2863 | -137 | 
| 1.43 | |||
| 广西 | 2917 | -58 | |
| 1.46 | |||
| 海南 | 3015 | 27 | |
| 1.51 | |||
| 西南 | 重庆 | 2980 | 30 | 
| 1.49 | |||
| 四川 | 3030 | 18 | |
| 1.52 | |||
| 贵州 | 3100 | 0 | |
| 1.55 | |||
| 云南 | 3133 | -7 | |
| 1.57 | |||
| 西北 | 陕西 | 2913 | 63 | 
| 1.46 | |||
| 甘肃 | 2907 | -2 | |
| 1.45 | |||
| 青海 | 2408 | 10 | |
| 1.20 | |||
| 宁夏 | 3030 | 30 | |
| 1.52 | |||
| 新疆 | 2467 | -1 | |
| 1.23 | |||
| 全国均价 | 2901 | 22 | |
| 1.45 | 0.01 | ||


