今日玉米价格:2022.9.20全国玉米价格涨跌表
2022年9月20日全国玉米价格行情:全国玉米(饲料原料)均价2891元/吨(约1.45元/斤),较昨日上涨16元/吨。全国最高价为福建3180元/吨(约1.59元/斤);最低价为青海2386元/吨(约1.19元/斤)。
今日玉米价格涨跌表(元/吨)
今日玉米价格涨跌表(元/吨)
| 省区 | 价格 | 较昨日 | |
| 华北 | 北京 | 2600 | -200 |
| 1.30 | |||
| 天津 | 2930 | 135 | |
| 1.47 | |||
| 河北 | 2843 | -4 | |
| 1.42 | |||
| 山西 | 2873 | 13 | |
| 1.44 | |||
| 内蒙古 | 2600 | -29 | |
| 1.30 | |||
| 东北 | 辽宁 | 2882 | 32 |
| 1.44 | |||
| 吉林 | 2814 | 14 | |
| 1.41 | |||
| 黑龙江 | 2701 | 76 | |
| 1.35 | |||
| 华东 | 上海 | 3098 | 0 |
| 1.55 | |||
| 江苏 | 2933 | -8 | |
| 1.47 | |||
| 浙江 | 3062 | -3 | |
| 1.53 | |||
| 安徽 | 2946 | 51 | |
| 1.47 | |||
| 福建 | 3180 | 104 | |
| 1.59 | |||
| 江西 | 2960 | 20 | |
| 1.48 | |||
| 山东 | 2832 | 21 | |
| 1.42 | |||
| 华中 | 河南 | 2898 | -51 |
| 1.45 | |||
| 湖北 | 3035 | -34 | |
| 1.52 | |||
| 湖南 | 2950 | -15 | |
| 1.48 | |||
| 华南 | 广东 | 2908 | 58 |
| 1.45 | |||
| 广西 | 2917 | 34 | |
| 1.46 | |||
| 海南 | 2977 | 6 | |
| 1.49 | |||
| 西南 | 重庆 | 2900 | 0 |
| 1.45 | |||
| 四川 | 3051 | -3 | |
| 1.53 | |||
| 贵州 | 3100 | 0 | |
| 1.55 | |||
| 云南 | 3134 | 20 | |
| 1.57 | |||
| 西北 | 陕西 | 2850 | 83 |
| 1.43 | |||
| 甘肃 | 2841 | 48 | |
| 1.42 | |||
| 青海 | 2386 | 14 | |
| 1.19 | |||
| 宁夏 | 3042 | 22 | |
| 1.52 | |||
| 新疆 | 2480 | 80 | |
| 1.24 | |||
| 全国均价 | 2891 | 16 | |
| 1.45 | 0.01 | ||




