今日玉米价格:2022.9.9全国玉米价格涨跌表
2022年9月9日全国玉米价格行情:全国玉米(饲料原料)均价2874元/吨(约1.43元/斤),较昨日上涨6元/吨。全国最高价为湖北3101元/吨(约1.55元/斤);最低价为青海2404元/吨(约1.2元/斤)。
今日玉米价格涨跌表(元/吨)
今日玉米价格涨跌表(元/吨)
| 省区 | 价格 | 较昨日 | |
| 华北 | 北京 | 2775 | -92 |
| 1.39 | |||
| 天津 | 2883 | 13 | |
| 1.44 | |||
| 河北 | 2835 | 0 | |
| 1.42 | |||
| 山西 | 2880 | 43 | |
| 1.44 | |||
| 内蒙古 | 2700 | 37 | |
| 1.35 | |||
| 东北 | 辽宁 | 2833 | -13 |
| 1.42 | |||
| 吉林 | 2795 | -45 | |
| 1.40 | |||
| 黑龙江 | 2717 | 12 | |
| 1.36 | |||
| 华东 | 上海 | 2800 | 0 |
| 1.40 | |||
| 江苏 | 2863 | 136 | |
| 1.43 | |||
| 浙江 | 2969 | 19 | |
| 1.48 | |||
| 安徽 | 2917 | -41 | |
| 1.46 | |||
| 福建 | 2837 | -188 | |
| 1.42 | |||
| 江西 | 2880 | 20 | |
| 1.44 | |||
| 山东 | 2808 | -2 | |
| 1.40 | |||
| 华中 | 河南 | 2882 | -15 |
| 1.44 | |||
| 湖北 | 3101 | 35 | |
| 1.55 | |||
| 湖南 | 3064 | 34 | |
| 1.53 | |||
| 华南 | 广东 | 3042 | -6 |
| 1.52 | |||
| 广西 | 2875 | 36 | |
| 1.44 | |||
| 海南 | 3015 | 37 | |
| 1.51 | |||
| 西南 | 重庆 | 2950 | 0 |
| 1.48 | |||
| 四川 | 3044 | 176 | |
| 1.52 | |||
| 贵州 | 3100 | 0 | |
| 1.55 | |||
| 云南 | 3095 | 13 | |
| 1.55 | |||
| 西北 | 陕西 | 2820 | -103 |
| 1.41 | |||
| 甘肃 | 2822 | -92 | |
| 1.41 | |||
| 青海 | 2404 | 54 | |
| 1.20 | |||
| 宁夏 | 3024 | 46 | |
| 1.51 | |||
| 新疆 | 2500 | 70 | |
| 1.25 | |||
| 全国均价 | 2874 | 6 | |
| 1.43 | 0.00 | ||



