今日玉米价格:2022.9.8全国玉米价格涨跌表
2022年9月8日全国玉米价格行情:全国玉米(饲料原料)均价2868元/吨(约1.43元/斤),较昨日上涨7元/吨。全国最高价为云南3100元/吨(约1.55元/斤);最低价为青海2350元/吨(约1.18元/斤)。
今日玉米价格涨跌表(元/吨)
今日玉米价格涨跌表(元/吨)
| 省区 | 价格 | 较昨日 | |
| 华北 | 北京 | 2867 | 117 |
| 1.43 | |||
| 天津 | 2870 | 0 | |
| 1.44 | |||
| 河北 | 2835 | -1 | |
| 1.42 | |||
| 山西 | 2837 | -6 | |
| 1.42 | |||
| 内蒙古 | 2663 | 34 | |
| 1.33 | |||
| 东北 | 辽宁 | 2846 | 24 |
| 1.42 | |||
| 吉林 | 2840 | 62 | |
| 1.42 | |||
| 黑龙江 | 2705 | -69 | |
| 1.35 | |||
| 华东 | 上海 | 2800 | 0 |
| 1.40 | |||
| 江苏 | 2727 | -86 | |
| 1.36 | |||
| 浙江 | 2950 | -47 | |
| 1.48 | |||
| 安徽 | 2958 | 34 | |
| 1.48 | |||
| 福建 | 3025 | 32 | |
| 1.51 | |||
| 江西 | 2860 | 5 | |
| 1.43 | |||
| 山东 | 2810 | 16 | |
| 1.41 | |||
| 华中 | 河南 | 2897 | 3 |
| 1.45 | |||
| 湖北 | 3066 | 23 | |
| 1.53 | |||
| 湖南 | 3030 | 80 | |
| 1.52 | |||
| 华南 | 广东 | 3048 | 23 |
| 1.52 | |||
| 广西 | 2839 | -21 | |
| 1.42 | |||
| 海南 | 2978 | 0 | |
| 1.49 | |||
| 西南 | 重庆 | 2950 | -30 |
| 1.48 | |||
| 四川 | 2868 | 4 | |
| 1.43 | |||
| 贵州 | 3100 | 0 | |
| 1.55 | |||
| 云南 | 3082 | -38 | |
| 1.54 | |||
| 西北 | 陕西 | 2923 | -2 |
| 1.46 | |||
| 甘肃 | 2914 | 52 | |
| 1.46 | |||
| 青海 | 2350 | 11 | |
| 1.18 | |||
| 宁夏 | 2978 | 8 | |
| 1.49 | |||
| 新疆 | 2430 | 0 | |
| 1.22 | |||
| 全国均价 | 2868 | 7 | |
| 1.43 | 0.00 | ||





