今日玉米价格:2022.9.7全国玉米价格涨跌表
2022年9月7日全国玉米价格行情:全国玉米(饲料原料)均价2861元/吨(约1.43元/斤),较昨日上涨9元/吨。全国最高价为云南3120元/吨(约1.56元/斤);最低价为青海2339元/吨(约1.17元/斤)。
今日玉米价格涨跌表(元/吨)
今日玉米价格涨跌表(元/吨)
| 省区 | 价格 | 较昨日 | |
| 华北 | 北京 | 2750 | 100 |
| 1.38 | |||
| 天津 | 2870 | -63 | |
| 1.44 | |||
| 河北 | 2836 | 15 | |
| 1.42 | |||
| 山西 | 2843 | 1 | |
| 1.42 | |||
| 内蒙古 | 2629 | 15 | |
| 1.31 | |||
| 东北 | 辽宁 | 2822 | -2 |
| 1.41 | |||
| 吉林 | 2778 | 6 | |
| 1.39 | |||
| 黑龙江 | 2774 | 66 | |
| 1.39 | |||
| 华东 | 上海 | 2800 | 0 |
| 1.40 | |||
| 江苏 | 2813 | -5 | |
| 1.41 | |||
| 浙江 | 2997 | -3 | |
| 1.50 | |||
| 安徽 | 2924 | 13 | |
| 1.46 | |||
| 福建 | 2993 | 126 | |
| 1.50 | |||
| 江西 | 2855 | 115 | |
| 1.43 | |||
| 山东 | 2794 | -11 | |
| 1.40 | |||
| 华中 | 河南 | 2894 | 15 |
| 1.45 | |||
| 湖北 | 3043 | 42 | |
| 1.52 | |||
| 湖南 | 2950 | -65 | |
| 1.48 | |||
| 华南 | 广东 | 3025 | -42 |
| 1.51 | |||
| 广西 | 2860 | 30 | |
| 1.43 | |||
| 海南 | 2978 | 16 | |
| 1.49 | |||
| 西南 | 重庆 | 2980 | 80 |
| 1.49 | |||
| 四川 | 2864 | -101 | |
| 1.43 | |||
| 贵州 | 3100 | 0 | |
| 1.55 | |||
| 云南 | 3120 | 4 | |
| 1.56 | |||
| 西北 | 陕西 | 2925 | 25 |
| 1.46 | |||
| 甘肃 | 2862 | -56 | |
| 1.43 | |||
| 青海 | 2339 | 59 | |
| 1.17 | |||
| 宁夏 | 2970 | 49 | |
| 1.49 | |||
| 新疆 | 2430 | -170 | |
| 1.22 | |||
| 全国均价 | 2861 | 9 | |
| 1.43 | 0.00 | ||



