今日玉米价格:2022.9.10全国玉米价格涨跌表
2022年9月10日全国玉米价格行情:全国玉米(饲料原料)均价2861元/吨(约1.43元/斤),较昨日下跌13元/吨。全国最高价为云南3136元/吨(约1.57元/斤);最低价为青海2388元/吨(约1.19元/斤)。
今日玉米价格涨跌表(元/吨)
今日玉米价格涨跌表(元/吨)
| 省区 | 价格 | 较昨日 | |
| 华北 | 北京 | 2500 | -275 |
| 1.25 | |||
| 天津 | 2873 | -10 | |
| 1.44 | |||
| 河北 | 2839 | 4 | |
| 1.42 | |||
| 山西 | 2787 | -93 | |
| 1.39 | |||
| 内蒙古 | 2650 | -50 | |
| 1.33 | |||
| 东北 | 辽宁 | 2801 | -32 |
| 1.40 | |||
| 吉林 | 2834 | 39 | |
| 1.42 | |||
| 黑龙江 | 2693 | -24 | |
| 1.35 | |||
| 华东 | 上海 | 3000 | 200 |
| 1.50 | |||
| 江苏 | 2740 | -123 | |
| 1.37 | |||
| 浙江 | 3000 | 31 | |
| 1.50 | |||
| 安徽 | 2949 | 32 | |
| 1.47 | |||
| 福建 | 2837 | 0 | |
| 1.42 | |||
| 江西 | 3002 | 122 | |
| 1.50 | |||
| 山东 | 2835 | 27 | |
| 1.42 | |||
| 华中 | 河南 | 2918 | 36 |
| 1.46 | |||
| 湖北 | 3007 | -94 | |
| 1.50 | |||
| 湖南 | 2924 | -140 | |
| 1.46 | |||
| 华南 | 广东 | 3067 | 25 |
| 1.53 | |||
| 广西 | 2868 | -7 | |
| 1.43 | |||
| 海南 | 3005 | -10 | |
| 1.50 | |||
| 西南 | 重庆 | 2950 | 0 |
| 1.48 | |||
| 四川 | 2913 | -131 | |
| 1.46 | |||
| 贵州 | 3100 | 0 | |
| 1.55 | |||
| 云南 | 3136 | 41 | |
| 1.57 | |||
| 西北 | 陕西 | 2880 | 60 |
| 1.44 | |||
| 甘肃 | 2865 | 43 | |
| 1.43 | |||
| 青海 | 2388 | -16 | |
| 1.19 | |||
| 宁夏 | 2968 | -56 | |
| 1.48 | |||
| 新疆 | 2500 | 0 | |
| 1.25 | |||
| 全国均价 | 2861 | -13 | |
| 1.43 | 0.00 | ||



