今日玉米价格:2022.9.11全国玉米价格涨跌表
2022年9月11日全国玉米价格行情:全国玉米(饲料原料)均价2885元/吨(约1.44元/斤),较昨日上涨24元/吨。全国最高价为云南3150元/吨(约1.58元/斤);最低价为青海2438元/吨(约1.22元/斤)。
今日玉米价格涨跌表(元/吨)
今日玉米价格涨跌表(元/吨)
| 省区 | 价格 | 较昨日 | |
| 华北 | 北京 | 2800 | 300 |
| 1.40 | |||
| 天津 | 2890 | 17 | |
| 1.45 | |||
| 河北 | 2818 | -21 | |
| 1.41 | |||
| 山西 | 2859 | 72 | |
| 1.43 | |||
| 内蒙古 | 2662 | 12 | |
| 1.33 | |||
| 东北 | 辽宁 | 2833 | 32 |
| 1.42 | |||
| 吉林 | 2799 | -35 | |
| 1.40 | |||
| 黑龙江 | 2591 | -102 | |
| 1.30 | |||
| 华东 | 上海 | 3000 | 0 |
| 1.50 | |||
| 江苏 | 2869 | 129 | |
| 1.43 | |||
| 浙江 | 3000 | 0 | |
| 1.50 | |||
| 安徽 | 2961 | 12 | |
| 1.48 | |||
| 福建 | 3089 | 252 | |
| 1.54 | |||
| 江西 | 2860 | -142 | |
| 1.43 | |||
| 山东 | 2810 | -25 | |
| 1.41 | |||
| 华中 | 河南 | 2884 | -34 |
| 1.44 | |||
| 湖北 | 3023 | 16 | |
| 1.51 | |||
| 湖南 | 2973 | 49 | |
| 1.49 | |||
| 华南 | 广东 | 3067 | 0 |
| 1.53 | |||
| 广西 | 2875 | 7 | |
| 1.44 | |||
| 海南 | 3018 | 13 | |
| 1.51 | |||
| 西南 | 重庆 | 2950 | 0 |
| 1.48 | |||
| 四川 | 3043 | 130 | |
| 1.52 | |||
| 贵州 | 3100 | 0 | |
| 1.55 | |||
| 云南 | 3150 | 14 | |
| 1.58 | |||
| 西北 | 陕西 | 2900 | 20 |
| 1.45 | |||
| 甘肃 | 2788 | -77 | |
| 1.39 | |||
| 青海 | 2438 | 50 | |
| 1.22 | |||
| 宁夏 | 3007 | 39 | |
| 1.50 | |||
| 新疆 | 2500 | 0 | |
| 1.25 | |||
| 全国均价 | 2885 | 24 | |
| 1.44 | 0.01 | ||



