今日玉米价格:2022.9.12全国玉米价格涨跌表
2022年9月12日全国玉米价格行情:全国玉米(饲料原料)均价2870元/吨(约1.43元/斤),较昨日下跌15元/吨。全国最高价为云南3109元/吨(约1.55元/斤);最低价为青海2422元/吨(约1.21元/斤)。
今日玉米价格涨跌表(元/吨)
今日玉米价格涨跌表(元/吨)
| 省区 | 价格 | 较昨日 | |
| 华北 | 北京 | 2750 | -50 |
| 1.38 | |||
| 天津 | 2819 | -71 | |
| 1.41 | |||
| 河北 | 2842 | 24 | |
| 1.42 | |||
| 山西 | 2810 | -49 | |
| 1.41 | |||
| 内蒙古 | 2600 | -62 | |
| 1.30 | |||
| 东北 | 辽宁 | 2829 | -4 |
| 1.41 | |||
| 吉林 | 2796 | -3 | |
| 1.40 | |||
| 黑龙江 | 2707 | 116 | |
| 1.35 | |||
| 华东 | 上海 | 3000 | 0 |
| 1.50 | |||
| 江苏 | 2756 | -113 | |
| 1.38 | |||
| 浙江 | 3025 | 25 | |
| 1.51 | |||
| 安徽 | 2936 | -25 | |
| 1.47 | |||
| 福建 | 2956 | -133 | |
| 1.48 | |||
| 江西 | 2870 | 10 | |
| 1.44 | |||
| 山东 | 2799 | -11 | |
| 1.40 | |||
| 华中 | 河南 | 2887 | 3 |
| 1.44 | |||
| 湖北 | 3024 | 1 | |
| 1.51 | |||
| 湖南 | 2942 | -31 | |
| 1.47 | |||
| 华南 | 广东 | 3050 | -17 |
| 1.53 | |||
| 广西 | 2850 | -25 | |
| 1.43 | |||
| 海南 | 3003 | -15 | |
| 1.50 | |||
| 西南 | 重庆 | 3100 | 150 |
| 1.55 | |||
| 四川 | 2970 | -73 | |
| 1.49 | |||
| 贵州 | 3100 | 0 | |
| 1.55 | |||
| 云南 | 3109 | -41 | |
| 1.55 | |||
| 西北 | 陕西 | 2710 | -190 |
| 1.36 | |||
| 甘肃 | 2886 | 98 | |
| 1.44 | |||
| 青海 | 2422 | -16 | |
| 1.21 | |||
| 宁夏 | 2983 | -24 | |
| 1.49 | |||
| 新疆 | 2565 | 65 | |
| 1.28 | |||
| 全国均价 | 2870 | -15 | |
| 1.43 | -0.01 | ||


