今日玉米价格:2022.9.13全国玉米价格涨跌表
2022年9月13日全国玉米价格行情:全国玉米(饲料原料)均价2889元/吨(约1.44元/斤),较昨日上涨19元/吨。全国最高价为云南3107元/吨(约1.55元/斤);最低价为青海2479元/吨(约1.24元/斤)。
今日玉米价格涨跌表(元/吨)
今日玉米价格涨跌表(元/吨)
| 省区 | 价格 | 较昨日 | |
| 华北 | 北京 | 2800 | 50 |
| 1.40 | |||
| 天津 | 2850 | 31 | |
| 1.43 | |||
| 河北 | 2828 | -14 | |
| 1.41 | |||
| 山西 | 2795 | -15 | |
| 1.40 | |||
| 内蒙古 | 2631 | 31 | |
| 1.32 | |||
| 东北 | 辽宁 | 2852 | 23 |
| 1.43 | |||
| 吉林 | 2838 | 42 | |
| 1.42 | |||
| 黑龙江 | 2620 | -87 | |
| 1.31 | |||
| 华东 | 上海 | 3060 | 60 |
| 1.53 | |||
| 江苏 | 2947 | 191 | |
| 1.47 | |||
| 浙江 | 2995 | -30 | |
| 1.50 | |||
| 安徽 | 2842 | -94 | |
| 1.42 | |||
| 福建 | 2964 | 8 | |
| 1.48 | |||
| 江西 | 2917 | 47 | |
| 1.46 | |||
| 山东 | 2757 | -42 | |
| 1.38 | |||
| 华中 | 河南 | 2880 | -7 |
| 1.44 | |||
| 湖北 | 3014 | -10 | |
| 1.51 | |||
| 湖南 | 2996 | 54 | |
| 1.50 | |||
| 华南 | 广东 | 3050 | 0 |
| 1.53 | |||
| 广西 | 2925 | 75 | |
| 1.46 | |||
| 海南 | 3028 | 25 | |
| 1.51 | |||
| 西南 | 重庆 | 2900 | -200 |
| 1.45 | |||
| 四川 | 3033 | 63 | |
| 1.52 | |||
| 贵州 | 3100 | 0 | |
| 1.55 | |||
| 云南 | 3107 | -2 | |
| 1.55 | |||
| 西北 | 陕西 | 3000 | 290 |
| 1.50 | |||
| 甘肃 | 2917 | 31 | |
| 1.46 | |||
| 青海 | 2479 | 57 | |
| 1.24 | |||
| 宁夏 | 3043 | 60 | |
| 1.52 | |||
| 新疆 | 2500 | -65 | |
| 1.25 | |||
| 全国均价 | 2889 | 19 | |
| 1.44 | 0.01 | ||




