今日玉米价格:2022.11.16全国玉米价格表
2022年11月16日全国玉米价格:全国玉米(饲料原料)均价2928元/吨,较昨日上涨1元/吨。全国最高价为海南3204元/吨(约1.6元/斤);最低价为上海2568元/吨(约1.28元/斤)。
(西藏和港澳台玉米价格采集有限,暂未列入 以上玉米价格源自3158猪价网 原文链接http://6783158.com/post/114.html)

| 区域 | 省 市 | 11-16 | 11-15 | 涨跌 |
|---|---|---|---|---|
| 3158猪价网 6783158.com | ||||
| 华东 | 安徽省 | 2972 | 2985 | -13 |
| 山东省 | 2869 | 2903 | -34 | |
| 浙江省 | 3120 | 3108 | 12 | |
| 江西省 | 2963 | 3125 | -162 | |
| 福建省 | 3106 | 3122 | -16 | |
| 江苏省 | 2870 | 2930 | -60 | |
| 上海市 | 2568 | 2568 | 0 | |
| 西北 | 新疆 | 2619 | 2610 | 9 |
| 陕西省 | 2900 | 2775 | 125 | |
| 甘肃省 | 2896 | 2910 | -14 | |
| 青海省 | 2630 | 2596 | 34 | |
| 宁夏 | 2940 | 2914 | 26 | |
| 华中 | 河南省 | 2928 | 2910 | 18 |
| 湖南省 | 3085 | 2961 | 124 | |
| 湖北省 | 3054 | 3033 | 21 | |
| 华北 | 北京市 | 2737 | 2775 | -38 |
| 天津市 | 2798 | 2850 | -52 | |
| 山西省 | 2919 | 2881 | 38 | |
| 河北省 | 2924 | 2914 | 10 | |
| 内蒙古 | 2678 | 2642 | 36 | |
| 华南 | 广 西 | 2921 | 3066 | -145 |
| 广东省 | 2891 | 2835 | 56 | |
| 海南省 | 3204 | 3174 | 30 | |
| 东北 | 辽宁省 | 2923 | 2898 | 25 |
| 黑龙江 | 2753 | 2651 | 102 | |
| 吉林省 | 2816 | 2853 | -37 | |
| 西南 | 四川省 | 2957 | 3082 | -125 |
| 贵州省 | 3000 | 3000 | 0 | |
| 云南省 | 3097 | 3109 | -12 | |
| 重庆市 | 3027 | 3100 | -73 | |




