今日玉米价格:2022.11.17全国玉米价格表
2022年11月17日全国玉米价格:全国玉米(饲料原料)均价2931元/吨,较昨日上涨3元/吨。全国最高价为海南3236元/吨(约1.62元/斤);最低价为上海2568元/吨(约1.28元/斤)。
(西藏和港澳台玉米价格采集有限,暂未列入 以上玉米价格源自3158猪价网 原文链接http://6783158.com/post/117.html)

| 区域 | 省 市 | 11-17 | 11-16 | 涨跌 |
|---|---|---|---|---|
| 3158猪价网 6783158.com | ||||
| 华东 | 安徽省 | 2971 | 2972 | -1 |
| 山东省 | 2885 | 2869 | 16 | |
| 浙江省 | 3140 | 3120 | 20 | |
| 江西省 | 2883 | 2963 | -80 | |
| 福建省 | 3163 | 3106 | 57 | |
| 江苏省 | 2883 | 2870 | 13 | |
| 上海市 | 2568 | 2568 | 0 | |
| 西北 | 新疆 | 2584 | 2619 | -35 |
| 陕西省 | 2913 | 2900 | 13 | |
| 甘肃省 | 2960 | 2896 | 64 | |
| 青海省 | 2688 | 2630 | 58 | |
| 宁夏 | 2999 | 2940 | 59 | |
| 华中 | 河南省 | 2903 | 2928 | -25 |
| 湖南省 | 3090 | 3085 | 5 | |
| 湖北省 | 3010 | 3054 | -44 | |
| 华北 | 北京市 | 2790 | 2737 | 53 |
| 天津市 | 2859 | 2798 | 61 | |
| 山西省 | 2943 | 2919 | 24 | |
| 河北省 | 2918 | 2924 | -6 | |
| 内蒙古 | 2721 | 2678 | 43 | |
| 华南 | 广 西 | 3050 | 2921 | 129 |
| 广东省 | 2888 | 2891 | -3 | |
| 海南省 | 3236 | 3204 | 32 | |
| 东北 | 辽宁省 | 2908 | 2923 | -15 |
| 黑龙江 | 2755 | 2753 | 2 | |
| 吉林省 | 2839 | 2816 | 23 | |
| 西南 | 四川省 | 2938 | 2957 | -19 |
| 贵州省 | 3000 | 3000 | 0 | |
| 云南省 | 3116 | 3097 | 19 | |
| 重庆市 | 3045 | 3027 | 18 | |



