今日玉米价格:2022.10.20全国玉米价格表
2022年10月20日全国玉米价格行情排行表(西藏和港澳台玉米价格采集有限,暂未列入)贵州玉米价格最高1.6元/斤,青海玉米价格最低1.26元/斤
| 排名 | 省份 | 价格(元/吨) | 价格(元/斤) |
| 1 | 贵州省 | 3200元 | 1.60元 |
| 2 | 云南省 | 3133元 | 1.57元 |
| 3 | 湖北省 | 3125元 | 1.56元 |
| 4 | 浙江省 | 3116元 | 1.56元 |
| 5 | 海南省 | 3100元 | 1.55元 |
| 6 | 湖南省 | 3075元 | 1.54元 |
| 7 | 重庆市 | 3052元 | 1.53元 |
| 8 | 福建省 | 3019元 | 1.51元 |
| 9 | 四川省 | 2982元 | 1.49元 |
| 10 | 宁夏 | 2965元 | 1.48元 |
| 11 | 安徽省 | 2955元 | 1.48元 |
| 12 | 陕西省 | 2950元 | 1.48元 |
| 13 | 广东省 | 2923元 | 1.46元 |
| 14 | 江西省 | 2905元 | 1.45元 |
| 15 | 广西 | 2888元 | 1.44元 |
| 16 | 河南省 | 2885元 | 1.44元 |
| 17 | 山东省 | 2881元 | 1.44元 |
| 18 | 山西省 | 2878元 | 1.44元 |
| 19 | 辽宁省 | 2876元 | 1.44元 |
| 20 | 河北省 | 2863元 | 1.43元 |
| 21 | 江苏省 | 2850元 | 1.43元 |
| 22 | 吉林省 | 2818元 | 1.41元 |
| 23 | 甘肃省 | 2818元 | 1.41元 |
| 24 | 北京市 | 2800元 | 1.40元 |
| 25 | 天津市 | 2769元 | 1.38元 |
| 26 | 黑龙江省 | 2653元 | 1.33元 |
| 27 | 上海市 | 2600元 | 1.30元 |
| 28 | 内蒙古 | 2600元 | 1.30元 |
| 29 | 新疆 | 2597元 | 1.30元 |
| 30 | 青海省 | 2510元 | 1.26元 |


