今日玉米价格:2022.10.19全国玉米价格表
2022年10月19日全国玉米价格行情排行表(西藏和港澳台玉米价格采集有限,暂未列入)贵州玉米价格最高1.6元/斤,新疆最低1.34元/斤
| 排名 | 省份 | 价格(元/吨) | 价格(元/斤) |
| 1 | 贵州省 | 3200元 | 1.60元 |
| 2 | 云南省 | 3103元 | 1.55元 |
| 3 | 福建省 | 3091元 | 1.55元 |
| 4 | 浙江省 | 3078元 | 1.54元 |
| 5 | 湖北省 | 3072元 | 1.54元 |
| 6 | 四川省 | 3040元 | 1.52元 |
| 7 | 海南省 | 3017元 | 1.51元 |
| 8 | 广东省 | 3016元 | 1.51元 |
| 9 | 湖南省 | 3005元 | 1.50元 |
| 10 | 宁夏 | 2994元 | 1.50元 |
| 11 | 重庆市 | 2990元 | 1.50元 |
| 12 | 广西 | 2950元 | 1.48元 |
| 13 | 安徽省 | 2926元 | 1.46元 |
| 14 | 江西省 | 2906元 | 1.45元 |
| 15 | 陕西省 | 2900元 | 1.45元 |
| 16 | 河南省 | 2895元 | 1.45元 |
| 17 | 山东省 | 2878元 | 1.44元 |
| 18 | 天津市 | 2876元 | 1.44元 |
| 19 | 山西省 | 2874元 | 1.44元 |
| 20 | 辽宁省 | 2868元 | 1.43元 |
| 21 | 河北省 | 2865元 | 1.43元 |
| 22 | 江苏省 | 2862元 | 1.43元 |
| 23 | 北京市 | 2856元 | 1.43元 |
| 24 | 甘肃省 | 2839元 | 1.42元 |
| 25 | 吉林省 | 2811元 | 1.41元 |
| 26 | 黑龙江省 | 2729元 | 1.36元 |
| 27 | 上海市 | 2600元 | 1.30元 |
| 28 | 内蒙古 | 2600元 | 1.30元 |
| 29 | 青海省 | 2529元 | 1.26元 |
| 30 | 新疆 | 2476元 | 1.24元 |




