今日玉米价格:2022.9.30全国玉米价格涨跌表
2022年9月30日全国玉米价格行情:全国玉米(饲料原料)均价2914元/吨(约1.46元/斤),较昨日上涨9元/吨。全国最高价为贵州3192元/吨(约1.6元/斤);最低价为青海2394元/吨(约1.2元/斤)。
今日玉米价格涨跌表(元/吨)
今日玉米价格涨跌表(元/吨)
| 省区 | 价格 | 较昨日 | |
| 华北 | 北京 | 3000 | 100 |
| 1.50 | |||
| 天津 | 2885 | -42 | |
| 1.44 | |||
| 河北 | 2871 | 21 | |
| 1.44 | |||
| 山西 | 2908 | 12 | |
| 1.45 | |||
| 内蒙古 | 2648 | 48 | |
| 1.32 | |||
| 东北 | 辽宁 | 2870 | -48 |
| 1.44 | |||
| 吉林 | 2843 | 30 | |
| 1.42 | |||
| 黑龙江 | 2726 | 52 | |
| 1.36 | |||
| 华东 | 上海 | 3098 | 0 |
| 1.55 | |||
| 江苏 | 2872 | -21 | |
| 1.44 | |||
| 浙江 | 3157 | 40 | |
| 1.58 | |||
| 安徽 | 2921 | -26 | |
| 1.46 | |||
| 福建 | 3021 | 1 | |
| 1.51 | |||
| 江西 | 2890 | -160 | |
| 1.45 | |||
| 山东 | 2846 | 14 | |
| 1.42 | |||
| 华中 | 河南 | 2894 | -27 |
| 1.45 | |||
| 湖北 | 3037 | -2 | |
| 1.52 | |||
| 湖南 | 3068 | -32 | |
| 1.53 | |||
| 华南 | 广东 | 2860 | 30 |
| 1.43 | |||
| 广西 | 2933 | 48 | |
| 1.47 | |||
| 海南 | 2931 | 0 | |
| 1.47 | |||
| 西南 | 重庆 | 3000 | 25 |
| 1.50 | |||
| 四川 | 3052 | 62 | |
| 1.53 | |||
| 贵州 | 3192 | 0 | |
| 1.60 | |||
| 云南 | 3141 | 41 | |
| 1.57 | |||
| 西北 | 陕西 | 2845 | 0 |
| 1.42 | |||
| 甘肃 | 2843 | 9 | |
| 1.42 | |||
| 青海 | 2394 | 26 | |
| 1.20 | |||
| 宁夏 | 3144 | 30 | |
| 1.57 | |||
| 新疆 | 2525 | 35 | |
| 1.26 | |||
| 全国均价 | 2914 | 9 | |
| 1.46 | 0.00 | ||



