今日玉米价格:2022.10.1全国玉米价格涨跌表
2022年10月1日全国玉米价格行情:全国玉米(饲料原料)均价2910元/吨(约1.46元/斤),较昨日下跌4元/吨。全国最高价为重庆3200元/吨(约1.6元/斤);最低价为青海2371元/吨(约1.19元/斤)。
今日玉米价格涨跌表(元/吨)
今日玉米价格涨跌表(元/吨)
| 省区 | 价格 | 较昨日 | |
| 华北 | 北京 | 2800 | -200 |
| 1.40 | |||
| 天津 | 2900 | 15 | |
| 1.45 | |||
| 河北 | 2848 | -23 | |
| 1.42 | |||
| 山西 | 2917 | 9 | |
| 1.46 | |||
| 内蒙古 | 2648 | 0 | |
| 1.32 | |||
| 东北 | 辽宁 | 2899 | 29 |
| 1.45 | |||
| 吉林 | 2758 | -85 | |
| 1.38 | |||
| 黑龙江 | 2639 | -87 | |
| 1.32 | |||
| 华东 | 上海 | 3098 | 0 |
| 1.55 | |||
| 江苏 | 2872 | 0 | |
| 1.44 | |||
| 浙江 | 3130 | -27 | |
| 1.57 | |||
| 安徽 | 2985 | 64 | |
| 1.49 | |||
| 福建 | 3021 | 0 | |
| 1.51 | |||
| 江西 | 2990 | 100 | |
| 1.50 | |||
| 山东 | 2844 | -2 | |
| 1.42 | |||
| 华中 | 河南 | 2881 | -13 |
| 1.44 | |||
| 湖北 | 3076 | 39 | |
| 1.54 | |||
| 湖南 | 3003 | -65 | |
| 1.50 | |||
| 华南 | 广东 | 2850 | -10 |
| 1.43 | |||
| 广西 | 2925 | -8 | |
| 1.46 | |||
| 海南 | 2931 | 0 | |
| 1.47 | |||
| 西南 | 重庆 | 3200 | 200 |
| 1.60 | |||
| 四川 | 3070 | 18 | |
| 1.54 | |||
| 贵州 | 3192 | 0 | |
| 1.60 | |||
| 云南 | 3156 | 15 | |
| 1.58 | |||
| 西北 | 陕西 | 2857 | 12 |
| 1.43 | |||
| 甘肃 | 2871 | 28 | |
| 1.44 | |||
| 青海 | 2371 | -23 | |
| 1.19 | |||
| 宁夏 | 3115 | -29 | |
| 1.56 | |||
| 新疆 | 2450 | -75 | |
| 1.23 | |||
| 全国均价 | 2910 | -4 | |
| 1.45 | 0.00 | ||



