今日全国猪价表
今日全国猪价表
今日全国生猪价格涨跌表




省市 | 04-11 | 04-10 | 较昨日 | 较上周 |
安徽省 | 8.96 | 9.07 | -0.11 | -1.04 |
山东省 | 9.18 | 9.26 | -0.08 | -1.76 |
浙江省 | 9.30 | 9.33 | -0.03 | -1.29 |
江西省 | 9.00 | 9.19 | -0.19 | -1.13 |
福建省 | 8.96 | 9.20 | -0.24 | -1.44 |
江苏省 | 9.23 | 9.26 | -0.03 | -1.43 |
上海市 | 9.23 | 9.28 | -0.05 | -0.82 |
新疆 | 8.65 | 8.65 | 0.00 | -2.85 |
陕西省 | 8.70 | 8.81 | -0.11 | -1.50 |
甘肃省 | 8.77 | 8.81 | -0.04 | -1.23 |
青海省 | 8.47 | 8.51 | -0.04 | -0.65 |
宁夏 | 9.42 | 9.43 | -0.01 | -5.44 |
河南省 | 8.94 | 8.94 | 0.00 | -1.16 |
湖南省 | 8.65 | 8.79 | -0.14 | -2.58 |
湖北省 | 8.67 | 8.81 | -0.14 | -1.33 |
北京市 | 9.17 | 9.20 | -0.03 | -0.86 |
天津市 | 9.22 | 9.19 | 0.03 | -0.81 |
山西省 | 8.74 | 8.81 | -0.07 | -1.26 |
河北省 | 9.24 | 9.24 | 0.00 | -1.29 |
内蒙古 | 9.05 | 8.97 | 0.08 | -0.96 |
广西 | 8.43 | 8.48 | -0.05 | -0.96 |
广东省 | 9.37 | 9.56 | -0.19 | -1.23 |
海南省 | 7.97 | 8.40 | -0.43 | -1.36 |
辽宁省 | 9.17 | 9.18 | -0.01 | -0.46 |
黑龙江 | 8.79 | 8.75 | 0.04 | -1.61 |
吉林省 | 8.83 | 8.89 | -0.06 | -0.80 |
四川省 | 8.55 | 8.72 | -0.17 | -1.45 |
贵州省 | 8.40 | 8.45 | -0.05 | -1.60 |
云南省 | 8.50 | 8.65 | -0.15 | -1.50 |
重庆市 | 8.45 | 8.63 | -0.18 | -1.65 |
西藏 | 6.80 | 7.20 | -0.40 | -1.48 |
猪小发给您播报资讯啦!

往期精彩内容
点击蓝字

关注我们
合作热线:15729447573
招聘热线:15638545399


