全国猪价集体微涨,品类小幅走高
全国生猪价格核心数据
全国外三元生猪均价为10.31元/公斤,价格较昨日(10.30元/公斤)上涨了0.01元/公斤;
全国内三元生猪均价为10.56元/公斤,价格较昨日(10.55元/公斤)上涨了0.01元/公斤;
全国土杂猪生猪均价为10.44元/公斤,价格较昨日(10.41元/公斤)上涨了0.03元/公斤。
全国各省市外三元生猪价格涨跌表
区域 | 省市 | 03-18 | 03-17 | 较昨日 |
华东 | 安徽 | 10.41 | 10.41 | - |
山东 | 10.35 | 10.38 | -0.03 | |
浙江 | 10.54 | 10.51 | +0.03 | |
江西 | 10.15 | 10.16 | -0.01 | |
福建 | 10.40 | 10.41 | -0.01 | |
江苏 | 10.54 | 10.48 | +0.06 | |
上海 | 10.44 | 10.50 | -0.06 | |
西北 | 新疆 | 11.50 | 10.65 | +0.85 |
陕西 | 10.33 | 10.07 | +0.26 | |
甘肃 | 10.00 | 10.00 | - | |
青海 | 10.14 | 10.09 | +0.05 | |
宁夏 | 14.96 | 14.96 | - | |
华中 | 河南 | 10.15 | 10.20 | -0.05 |
湖南 | 10.23 | 10.24 | -0.01 | |
湖北 | 10.19 | 10.18 | +0.01 | |
华北 | 北京 | 10.22 | 10.21 | +0.01 |
天津 | 10.22 | 10.23 | -0.01 | |
山西 | 10.06 | 10.15 | -0.09 | |
河北 | 10.24 | 10.21 | +0.03 | |
内蒙古 | 10.14 | 10.13 | +0.01 | |
华南 | 广西 | 10.15 | 10.15 | - |
广东 | 10.96 | 10.93 | +0.03 | |
海南 | 10.06 | 10.02 | +0.04 | |
东北 | 辽宁 | 10.41 | 10.45 | -0.04 |
黑龙江 | 10.01 | 10.05 | -0.04 | |
吉林 | 10.19 | 10.11 | +0.08 | |
西南 | 四川 | 10.21 | 10.19 | +0.02 |
贵州 | 10.02 | 10.06 | -0.04 | |
云南 | 10.25 | 10.24 | +0.01 | |
重庆 | 10.20 | 10.22 | -0.02 | |
西藏 | 8.55 | 8.26 | +0.29 |
北京创富惠饲料科技有限公司
北京市丰台区五圈南路30号海格通信产业园C座314
电话:010-83611126?
技术咨询:400 865 5687

