2026.3.9 广东省明日猪价
2026.3.9 广东省明日猪价
温氏猪价5.4元/斤
| 地区 | 生猪(外三元) | ||
|---|---|---|---|
| 广州市 | 10.84元/公斤 | ||
| 韶关市 | 10.88元/公斤 | ||
| 深圳市 | 10.81元/公斤 | ||
| 珠海市 | 11.02元/公斤 | ||
| 汕头市 | 10.76元/公斤 | ||
| 佛山市 | 10.86元/公斤 | ||
| 江门市 | 10.8元/公斤 | ||
| 湛江市 | 10.77元/公斤 | ||
| 茂名市 | 10.85元/公斤 | ||
| 肇庆市 | 10.81元/公斤 | ||
| 惠州市 | 10.87元/公斤 | ||
| 梅州市 | 11.24元/公斤 | ||
| 汕尾市 | 10.75元/公斤 | ||
| 河源市 | 10.86元/公斤 | ||
| 阳江市 | 10.95元/公斤 | ||
| 清远市 | 10.8元/公斤 | ||
| 东莞市 | 13.99元/公斤 | ||
| 中山市 | 11.21元/公斤 | ||
| 潮州市 | 10.99元/公斤 | ||
| 揭阳市 | 10.85元/公斤 | ||
| 云浮市 | 10.85元/公斤 |

