涨!涨!开学季,提振鸡蛋价格......
涨!涨!开学季,提振鸡蛋价格......


报价地区 | 2月28日 | 3月1日 | 涨跌 |
主流销区 | |||
北京鸡蛋主流价 | 135 | 140 | 具体看到车情况 |
广州红蛋市场价 | 3.2-3.3 | 3.2-3.4 | 具体看到车情况 |
广州粉蛋市场价 | 3.3-3.4 | 3.4-3.5 | 具体看到车情况 |
东莞红蛋市场价 | 146 | 146 | 具体看到车情况 |
东莞粉蛋市场价 | 144 | 148 | 具体看到车情况 |
上海鸡蛋综合价格 | 83 | 86 | 涨3 |
上海浦东鸡蛋价格 | 83 | 86 | 涨3 |
稳海浦西鸡蛋价格 | 83 | 86 | 涨3 |
上海蛋商联合蛋价 | 83 | 86 | 涨3 |
上海兴化协会蛋价 | 83 | 86 | 涨3 |
上海沪鲁蛋品价 | 83 | 86 | 涨3 |
福建省畜牧业协会(红) | 3.50 | 3.50 | 稳 |
福建省畜牧业协会(粉) | 3.50 | 3.50 | 稳 |
主流产区 | |||
青岛正旭批发价 | 144 | 147 | |
青岛蛋商联盟批 | 3.25 | 3.25 | 稳 |
青岛立伟禽蛋批 | 93 | 96 | |
青岛伟华批发价 | 148 | 150 | 涨2 |
山东海阳批发价 | 143 | 145 | |
单县顺峰蛋业批 | 93 | 95 | 涨2 |
山东康禽批发价 | 91 | 91 | |
潍坊昌乐批发价 | 140 | 140 | 涨5 |
昌邑于凯批发价 | 143 | 145 | |
河南原阳到户价 | 100 | 100 | 稳 |
甘肃兰州批发价 | 3.40 | 3.50 | |
稳肃平凉到户价 | 3.3-3.4 | 3.4-3.5 | 涨1毛 |
甘肃泾川到户价 | 3.3-3.4 | 3.4-3.5 | 涨1毛 |
甘肃陇南鼎农价(大) | 3.20 | 3.30 | 涨1毛 |
甘肃陇南鼎农价(小) | 3.30 | 3.40 |
湖北家美鲜(360枚/箱含普通包装,不含运费) | ||||
净重 | 价差 | 昨日价 | 今日价 | 涨跌 |
大码根据品质每斤+1以上 | ||||
45斤 | 标价 | 143 | 143 | |
44斤 | -2 | 141 | 141 | - |
43斤 | -2 | 139 | 139 | |
42斤 | -2 | 137 | 137 | - |
41斤 | -1 | 136 | 136 | |
40斤 | -1 | 135 | 135 | - |
39斤 | -1 | 134 | 134 | |
38斤 | -0 | 133 | 133 | - |
37斤 | -0 | 133 | 133 | |
36斤 | -0 | 133 | 133 | - |
35斤 | -0 | 133 | 133 | |
34斤 | -0 | 133 | 133 | - |
33斤 | -0 | 133 | 133 | - |
顺减到35斤,35斤以下同价 |



