2026年2月12日苏中鸡蛋报价
2026年2月12日苏中鸡蛋报价
| 品种 | 重量 | 昨天价格 | 今天价格 | 涨/跌(元) |
| 小仔蛋480枚 | 43-50毛重 | 0.30 | 0.30 | |
| 43以下毛重 | 0.28 | 0.28 | ||
| 中蛋 | 11-9枚/斤 | 0.30 | 0.30 | |
| 大蛋 | 9枚/斤以下 | 3.2 | 3.2 | |
| 杜绝药残 后果自负 众合行情 仅供参考 | ||||
| 大粉系列 农大五号 ?农大六号 ? 新杨黑 ?粉八 大午 粉六 | ||||
| 品种 | 净重 | 昨天价格 | 今天价格 | 涨/跌(元) |
| 大粉(双色)360枚 | 45 | 136 | 136 | |
| 44 | 134 | 134 | ||
| 43 | 132 | 132 | 稳 | |
| 42 | 131 | 131 | 稳 | |
| 41 | 130 | 130 | ||
| 40 | 129 | 129 | 稳 | |
| 39 | 128 | 128 | ||
| 小粉(双色)360枚 | 38 | 127 | 127 | |
| 37 | 126 | 稳 | ||
| 36 | 125 | 125 | ||
| 35 | 124 | 124 | 稳 | |
| 34 | 123 | 123 | 稳 | |
| 33 | 122 | 122 | 稳 | |
| 32 | 121 | 121 | ||
| 31 | 120 | 120 | 稳 | |
| 财富热线13776942325张辉 | ||||
| 苏中红蛋价格 | ||||
| 地区 | 规格 | 昨天价格 | 今天价格 | 涨/跌(元) |
| 海安东 | 塑料箱 | 3.00 | 3.00 | |
| 海安西 | 3.00 | 3.00 | 稳 | |
| 上海报价 | ||||
| 规格 | 昨天价格 | 今天价格 | 涨/跌(元) | |
| 综合价 | 85 | 85 | ||
| 浦西价 | 27.5斤/箱 | 85 | 85 | |
| 浦东价 | 85 | |||
| 联盟价 | 85 | 85 | 稳 | |
| 沪苏鲁价 | 85 | 85 | 稳 | |
| 兴化协会价 | 85 | 85 | ||
| 蛋商联盟价 | 85 | 85 | 稳 | |
| 蛋品协会 | 30斤/箱 | 110 | 107 | |
| 上海草鸡蛋价格 | ||||
| 塑料箱29.8 | 吴英华 | 接海霞 | 张海峰 | 杨海林 |
| 大蛋 | 115 | 115 | 115 | 115 |
| 中蛋 | 115 | 115 | 115 | 115 |
| 小蛋 | 120 | 120 | 120 | 120 |
| 花凤小粉系列小仔蛋 | ||||
| 品种 | 规格 | 昨天价格 | 今天价格 | 涨/跌 |
| 480枚净重 | 41斤以上 | 0.31 | 0.31 | 稳 |
| 36-41 | 0.31 | 0.31 | ||
| 34-36 | 0.30 | 稳 | ||
| 34以下 | 0.30 | 0.30 |
上一篇:2月12日江西宜春鸡蛋报价
下一篇:近期猪价走势分析总结

