2026.1.12-明日猪价
2026.1.12-明日猪价
点我,“猪”事顺利!↓↓↓


立马收到最新玉米价格!
| 东北玉米深加工企业报价(仅供参考) |
| 企业名称 | 1月10日 | 1月11日 | 涨跌 |
| 黑龙江肇东中粮 | |||
| 黑龙江大庆伊品 | |||
| 青冈龙凤 | |||
| 京粮龙江 | |||
| 绥化昊天 | |||
| 绥化象屿 | |||
| 富锦象屿 | |||
北安象屿 |
| 黑龙江龙江阜丰 | |||
| 海伦国投 | |||
| 黑龙江新和成 | |||
| 吉林公主岭中粮 | |||
| 吉林榆树中粮 | |||
| 吉林燃料乙醇 | |||
| 嘉吉生化 | |||
| 吉林新天龙 | 1.095 | ||
| 吉林梅花 |
| 1.070 | 1.070 | ||
| 辽宁益海嘉里 | |||
| 通辽梅花 | 1.085 | 1.085 | |
| 通辽开鲁玉王 | |||
| 内蒙古赤峰华恒 | |||
| 内蒙古赤峰伊品 | 1.110 | 1.110 | |
| 内蒙古呼市阜丰 | 1.140 | 1.140 | |
| 内蒙古扎兰屯阜丰 | |||
| 吉林梅河口阜康 | 1.075 | 1.075 |
| 山东玉米深加工企业报价(仅供参考) |
| 企业名称 | 1月10日 | 1月11日 | 涨跌 |
| 潍坊盛泰 | 1.132 | 1.135 | |
| 1.095 | 1.095 | ||
| 寿光金玉米 | 1.133 | 1.133 | |
| 潍坊英轩 | 1.124 | 1.124 | |
| 临清金玉米 | 1.119 | 1.119 | |
| 恒仁工贸 | 1.120 | 1.120 | |
| 香驰健源 | 1.130 | 1.130 | |
| 山东健宝生物 | 1.144 | 1.144 | |
| 惠民春晖 | 1.160 | 1.160 |
| 山东米能生物 | 1.145 | ||
| 成武大地 | 1.102 | 1.102 | |
| 成武大泽成 | 1.107 | 1.112 | |
| 禹城保龄宝 | 1.130 | 1.130 | |
| 山东柠檬生化 | 1.180 | 1.180 | |
| 乐陵中谷 | 1.115 | 1.115 | |
| 东平祥瑞 | 1.119 | ||
| 山东福洋 | 1.120 | 1.120 | |
| 山东和洋 | 1.130 | 1.130 | |
| 天力药业 | 1.136 | 1.136 |
| 滨州金汇 | 1.130 | 1.130 | |
滨州西王 | 1.155 | 1.155 | ?持平 |
| 山东福宽 | 1.114 | 1.114 | |
| 沂水大地 | 1.147 | 1.144 | |
| 沂水青援 | 1.135 | 1.135 | |
| 诸城源发 | 1.154 | 1.154 | |
| 诸城兴贸 | 1.149 | 1.149 | |
| 七星柠檬 | 1.120 | 1.125 | |
| 山东容海华义 | 1.168 | 1.168 | |
| 鲁洲山东 | 1.145 | 1.145 |
| 华北玉米深加工企业报价(仅供参考) |
| 企业名称 | 1月10日 | 1月11日 | 涨跌 |
| 孟州华兴 | 1.125 | 1.130 | |
| 孟州金玉米 | 1.090 | ||
| 汉永酒精 | 1.125 | 1.125 | |
| 孟州厚源 | 1.115 | 1.115 | |
| 河南金玉峰 | 1.147 | 1.147 | |
| 宁晋玉锋 | 1.130 | 1.130 | |
| 广玉淀粉 | 1.130 | 1.130 | |
| 秦皇岛骊骅 | 1.145 | 1.145 | |
| 河北德瑞 | 1.115 | 1.115 |
| 昌黎鹏远 | 1.150 | 1.150 | |
| 陕西国维 | 1.160 | 1.160 | |
| 宝鸡阜丰 | 1.175 | 1.175 | |
| 甘肃平凉国维 | 1.105 | 1.105 | |
| 宁夏伊品生物 | 1.160 | 1.160 |
友情提示:上述玉米报价来源于网络,仅供参考,不做投资建议,谢谢支持!小编不需要大家打赏,只希望您在文末点个“在看”,把好文章推荐给朋友,让更多人一起关注,谢谢啦!

