今日鸡蛋价格!
今日鸡蛋价格!

6.?今日河北沧州主流鸡蛋价上涨4元每箱,褐壳大蛋到户价参考126元/40斤,以质定价,实际成交灵活,走货一般。 7.?今日黑龙江哈尔滨、拉林主流鸡蛋价上涨0.1元每斤,褐壳大蛋到户价参考3.1元/斤,以质定价,实际成交灵活,走货正常。 
网络报价有高低,仅供参考,不作为买卖依据!!! 


点击左上角“禽尔康”,关注我们吧!

1.今日北京各大市场鸡蛋价上涨3元每箱,北京主流参考价139元/44斤,石门,新发地、回龙观等主流批发价139元/44斤;大洋路鸡蛋主流批发价格139-140元【涨2】按质高低价均有,到货正常,?成交灵活,走货正常。
2.今日上海褐壳鸡蛋价格上涨,浦东褐壳鸡蛋接货价90元/27.5斤,浦90元/27.5斤,龙龙90元。鸡蛋价格有高低,货源正常,走货正常。
3.?今日山东菏泽曹县、单县主流鸡蛋价格上涨3元每箱,褐壳大蛋到户价参考93-94/30斤,以质定价,中码偏高,小车价略高,实际成交灵活,走货正常
4.今日山东泗水、济宁、汶上褐壳鸡蛋主流到户参考价93元/30斤涨3,货源正常,走货一般.
5.河南周口大蛋3.05-3.1元;驻马店大码到户3.1元涨0.1元,?走货正常市场有高有低,报价仅供参考。
8.湖北浠水粉蛋价格涨4,45斤粉蛋含箱蛋点收购146元每箱,45-43斤,轻1斤减2元每箱,42斤142元涨4,42-38斤,轻1斤减2元每箱,38-33轻1斤,减3元每箱,360枚纸箱装。
9.湖南三尖、桃源县三江、常德今日收购价161元/件 涨(45斤)。
10.今日全国主流价格多数上涨,今日东北辽宁价格上涨、吉林价格上涨,黑龙江蛋价上涨,山西价格以涨为主、河北价格以涨为主;山东主流价格多数上调,河南蛋价格上涨,湖北褐蛋价格上涨、江苏、安徽价格以涨为主,局部鸡蛋价格有高低,蛋价继续震荡盘整 ,走货一般。

已关注
关注
重播 分享 赞
| 全国鸡蛋价格 | ||
| 主销区 | ||
| 北京(单位:44斤) | 今日 | 较昨日 |
| 上海(单位:27.5斤) | 今日 | 较昨日 |
| 广东(单位:1斤) | 今日 | 较昨日 |
| 广东(单位:45斤) | 今日 | 较昨日 |
| 主产区 | ||
| 山东 | 今日 | 较昨日 |
| 报价单位:45斤 | ||
| 报价单位:40斤 | ||
| 报价(红蛋)单位:30斤 | ||
| 到户散报价格(单位:1斤) | ||
| 江苏 | 今日 | 较昨日 |
| 报价单位:30斤 | ||
| 报价单位:27.5斤 | ||
| 散报价格:(单位:1斤) | ||
| 河北 | 今日 | 较昨日 |
| 报价单位:45斤 | ||
| 到户报价:44.5斤 | ||
| 报价单位:40斤 | ||
| 河南 | 今日 | 较昨日 |
| 报价单位:30斤 | ||
| 散报价格:(单位:1斤) | ||
| 次级产销区 | ||
| 天津(单位:45斤) | 今日 | 较昨日 |
| 内蒙古(单位:45斤) | 今日 | 较昨日 |
| 黑龙江(单位:1斤) | 今日 | 较昨日 |
| 吉林(单位:30斤) | 今日 | 较昨日 |
| 辽宁 | 今日 | 较昨日 |
| 报价单位:45斤 | ||
| 报价单位:40斤 | ||
| 报价单位:30斤 | ||
| 散报价格:(单位:1斤) | ||
| 广西(单位:45斤) | 今日 | 较昨日 |
| 湖北(单位:1斤) | 今日 | 较昨日 |
| 安徽 | 今日 | 较昨日 |
| 报价单位:30斤 | ||
| 散报价格:(单位:1斤) | ||
| 浙江(单位:1斤) | 今日 | 较昨日 |
| 江西(单位:45斤) | 今日 | 较昨日 |
| 四川(单位:1斤) | 今日 | 较昨日 |
| 湖南(单位:45斤) | 今日 | 较昨日 |
| 贵州(单位:45斤) | 今日 | 较昨日 |
| 山西(单位:1斤) | 今日 | 较昨日 |
| 甘肃(单位:1斤) | 今日 | 较昨日 |
| 陕西(单位:1斤) | 今日 | 较昨日 |
| 宁夏(单位:1斤) | 今日 | 较昨日 |
| 新疆(单位:1斤) | 今日 | 较昨日 |
| 全国粉蛋价格 | ||
| 主销区 | ||
| 上海(单位:40斤) | 今日 | 较昨日 |
| 广东(单位:1斤) | 今日 | 较昨日 |
| 广东(单位:45斤) | 今日 | 较昨日 |
| 主产销区 | ||
| 河北(单位:45斤) | 今日 | 较昨日 |
| 江西(单位:45斤) | 今日 | 较昨日 |
| 湖北(单位:45斤) | 今日 | 较昨日 |
| 四川(单位:1斤) | 今日 | 较昨日 |
| 陕西(单位:1斤) | 今日 | 较昨日 |
| 湖南(单位:45斤) | 今日 | 较昨日 |
| 云南(单位:45斤) | 今日 | 较昨日 |
| 新疆(单位:45斤) | 今日 | 较昨日 |



