2026年5月16日苏中鸡蛋报价
2026年5月16日苏中鸡蛋报价
| 品种 | 重量 | 昨天价格 | 今天价格 | 涨/跌(元) |
| 小仔蛋480枚 | 43-50毛重 | 0.49 | 0.49 | |
| 43以下毛重 | 0.47 | 0.47 | ||
| 中蛋 | 11-9枚/斤 | 0.48 | 0.48 | |
| 大蛋 | 9枚/斤以下 | 5.0 | 5.0 | |
| 杜绝药残 后果自负 众合行情 仅供参考 | ||||
| 大粉系列 农大五号 ?农大六号 ? 新杨黑 ?粉八 大午 粉六 | ||||
| 品种 | 净重 | 昨天价格 | 今天价格 | 涨/跌(元) |
| 大粉(双色)360枚 | 45 | 204 | 204 | |
| 44 | 202 | 202 | ||
| 43 | 200 | 200 | 稳 | |
| 42 | 198 | 198 | 稳 | |
| 41 | 196 | 196 | ||
| 40 | 194 | 194 | 稳 | |
| 39 | 192 | 192 | ||
| 小粉(双色)360枚 | 38 | 190 | 190 | |
| 37 | 188 | 稳 | ||
| 36 | 186 | 186 | ||
| 35 | 184 | 184 | ||
| 34 | 182 | 182 | 稳 | |
| 33 | 180 | 180 | 稳 | |
| 32 | 178 | 178 | ||
| 31 | 176 | 176 | 稳 | |
| 财富热线13776942325张辉 | ||||
| 苏中红蛋价格 | ||||
| 地区 | 规格 | 昨天价格 | 今天价格 | 涨/跌(元) |
| 海安 | 塑料箱 | 4.4 | 4.4 | |
| 泰州 | 4.4 | 4.4 | 稳 | |
| 上海报价 | ||||
| 规格 | 昨天价格 | 今天价格 | 涨/跌(元) | |
| 综合价 | 124 | 124 | ||
| 浦西价 | 27.5斤/箱 | 124 | 124 | |
| 浦东价 | 124 | |||
| 联盟价 | 124 | 124 | 稳 | |
| 沪苏鲁价 | 124 | 124 | 稳 | |
| 兴化协会价 | 124 | 124 | ||
| 蛋商联盟价 | 124 | 124 | 稳 | |
| 蛋品协会 | 30斤/箱 | 147 | 147 | |
| 上海草鸡蛋价格 | ||||
| 塑料箱29.8 | 吴英华 | 接海霞 | 张海峰 | 杨海林 |
| 大蛋 | 155 | 155 | 155 | 155 |
| 中蛋 | 155 | 155 | 155 | 155 |
| 小蛋 | 160 | 160 | 160 | 160 |
| 花凤小粉系列小仔蛋 | ||||
| 品种 | 规格 | 昨天价格 | 今天价格 | 涨/跌 |
| 480枚净重 | 41斤以上 | 0.49 | 0.49 | 稳 |
| 36-41 | 0.49 | 0.49 | ||
| 34-36 | 0.49 | 稳 | ||
| 34以下 | 0.49 | 0.49 |

