今日豆粕价格:2022.11.7全国豆粕价格涨跌表
2022年11月7日全国豆粕价格均价5714元/吨,较昨日上涨19元/吨,江西涨307元/吨,涨幅最大;重庆跌530元/吨,跌幅最大。
今日豆粕价格排行榜
| 省市 | 11-07 | 较昨日 | 较上月 |
|---|---|---|---|
| 辽宁 | 5696 | 25 | 498 |
| 黑龙江 | 5805 | 104 | 433 |
| 吉林 | 5541 | -10 | 184 |
| 北京 | 5817 | 50 | 817 |
| 天津 | 5725 | 118 | 362 |
| 山西 | 5721 | -97 | 455 |
| 河北 | 5604 | 31 | 391 |
| 内蒙古 | 5500 | -100 | 850 |
| 新疆 | 6100 | 62 | 775 |
| 陕西 | 5793 | 0 | 496 |
| 甘肃 | 5842 | -41 | 396 |
| 宁夏 | 4960 | 0 | 0 |
| 河南 | 5721 | 46 | 584 |
| 湖南 | 5866 | -32 | 293 |
| 湖北 | 5791 | -2 | 515 |
| 江西 | 5870 | 307 | 550 |
| 安徽 | 5622 | -158 | 352 |
| 山东 | 5654 | 4 | 495 |
| 浙江 | 5623 | -7 | 376 |
| 福建 | 5657 | 101 | 384 |
| 江苏 | 5692 | 88 | 467 |
| 上海 | 6000 | 0 | 1800 |
| 广西 | 5800 | -200 | 770 |
| 广东 | 5635 | -24 | 643 |
| 海南 | 6200 | 100 | 900 |
| 四川 | 5863 | 183 | 564 |
| 贵州 | 6000 | 0 | 800 |
| 云南 | 5691 | 4 | 589 |
| 重庆 | 5550 | -530 | -250 |





