今日豆粕价格:2022.11.8全国豆粕价格涨跌表
2022年11月8日全国豆粕价格均价5698元/吨,较昨日下跌16元/吨,云南涨144元/吨,涨幅最大;江西跌243元/吨,跌幅最大。
今日豆粕价格排行榜
| 省市 | 11-08 | 较昨日 | 较上月 |
|---|---|---|---|
| 辽宁 | 5695 | -1 | 389 |
| 黑龙江 | 5781 | -24 | 406 |
| 吉林 | 5497 | -44 | 190 |
| 北京 | 5855 | 38 | 780 |
| 天津 | 5644 | -81 | 391 |
| 山西 | 5856 | 135 | 632 |
| 河北 | 5571 | -33 | 337 |
| 内蒙古 | 5500 | 0 | 850 |
| 新疆 | 6190 | 90 | 595 |
| 陕西 | 5655 | -138 | 455 |
| 甘肃 | 5738 | -104 | 421 |
| 宁夏 | 4960 | 0 | 0 |
| 河南 | 5697 | -24 | 562 |
| 湖南 | 5797 | -69 | 247 |
| 湖北 | 5788 | -3 | 416 |
| 江西 | 5627 | -243 | 247 |
| 安徽 | 5649 | 27 | 419 |
| 山东 | 5648 | -6 | 456 |
| 浙江 | 5500 | -123 | 285 |
| 福建 | 5580 | -77 | 404 |
| 江苏 | 5827 | 135 | 507 |
| 上海 | 6000 | 0 | 1800 |
| 广西 | 5821 | 21 | 771 |
| 广东 | 5551 | -84 | 543 |
| 海南 | 6200 | 0 | 900 |
| 四川 | 5782 | -81 | 576 |
| 贵州 | 6000 | 0 | 800 |
| 云南 | 5835 | 144 | 723 |
| 重庆 | 5630 | 80 | 380 |




