今日豆粕价格:2022.11.6全国豆粕价格涨跌表
2022年11月6日全国豆粕价格均价5695元/吨,较昨日下跌79元/吨,山西涨1435元/吨,涨幅最大;江西跌242元/吨,跌幅最大。
今日豆粕价格排行榜
| 省市 | 11-06 | 较昨日 | 较上月 |
|---|---|---|---|
| 辽宁 | 5671 | 23 | 351 |
| 黑龙江 | 5701 | 19 | 346 |
| 吉林 | 5551 | 10 | 68 |
| 北京 | 5767 | 25 | 811 |
| 天津 | 5607 | 75 | 277 |
| 山西 | 5818 | 1435 | 569 |
| 河北 | 5573 | 21 | 437 |
| 内蒙古 | 5600 | 0 | 950 |
| 新疆 | 6038 | 33 | 338 |
| 陕西 | 5793 | -97 | 533 |
| 甘肃 | 5883 | 111 | 463 |
| 宁夏 | 4960 | 0 | 0 |
| 河南 | 5675 | -15 | 556 |
| 湖南 | 5898 | 160 | 355 |
| 湖北 | 5793 | 45 | 447 |
| 江西 | 5563 | -242 | 203 |
| 安徽 | 5780 | 234 | 511 |
| 山东 | 5650 | 8 | 482 |
| 浙江 | 5630 | -20 | 390 |
| 福建 | 5556 | 66 | 156 |
| 江苏 | 5604 | 40 | 332 |
| 上海 | 6000 | 0 | 1800 |
| 广西 | 6000 | 200 | 875 |
| 广东 | 5659 | -75 | 609 |
| 海南 | 6100 | 800 | 800 |
| 四川 | 5680 | -122 | 281 |
| 贵州 | 6000 | 0 | 800 |
| 云南 | 5687 | -111 | 548 |
| 重庆 | 6080 | 520 | 280 |




