鸡蛋多少钱一斤?8月4日全国鸡蛋价格行情
2020年8月4日产销区鸡蛋均价大幅下跌,主产区鸡蛋均价3.89元/斤,较昨日下跌0.11元/斤;主销区鸡蛋均价3.92元/斤,较昨日下跌0.08元/斤;主要批发市场鸡蛋均价4.32元/斤,较昨日上涨0.24元/斤。
今日产区鸡蛋价格大范围下跌,20省市下跌。今日最大跌幅为四川,跌0.25元/斤。当前产蛋鸡存栏量依然保持高位,产区鸡蛋供应量充足,市场需求有限,蛋价遭遇大面积回调,预计短期内蛋价依然震荡回调为主。下面请看全国鸡蛋主产区、主销区和批发市场今日鸡蛋价格行情:

今日产区鸡蛋价格20省调整下跌。产区鸡蛋价格最高为新疆,均价4.56元/斤,最低为黑龙江,均价3.64元/斤。今日产区鸡蛋价格均价4.04元/斤,较昨日下跌0.1元/斤。
今日产区鸡蛋均价涨跌表(元/斤,紫色为主产区):
| 区域 | 省市区 | 08-04 | 08-03 | 较昨日 |
|---|---|---|---|---|
| 华东 | 安徽 | 4.09 | 4.24 | 0.15 |
| 山东 | 3.85 | 4.01 | 0.16 | |
| 浙江 | 4.20 | 4.29 | 0.09 | |
| 江西 | 3.67 | 3.83 | 0.16 | |
| 福建 | 4.39 | 4.39 | - | |
| 江苏 | 3.99 | 4.13 | 0.14 | |
| 西北 | 新疆 | 4.56 | 4.56 | - |
| 陕西 | 4.25 | 4.31 | 0.06 | |
| 甘肃 | 4.18 | 4.27 | 0.09 | |
| 青海 | 4.35 | 4.40 | 0.05 | |
| 宁夏 | 4.21 | 4.36 | 0.15 | |
| 华中 | 河南 | 4.02 | 4.16 | 0.14 |
| 湖南 | 4.36 | 4.47 | 0.11 | |
| 湖北 | 3.97 | 4.08 | 0.11 | |
| 华北 | 山西 | 3.82 | 3.99 | 0.17 |
| 河北 | 3.66 | 3.76 | 0.10 | |
| 内蒙古 | 3.67 | 3.67 | - | |
| 东北 | 辽宁 | 3.68 | 3.78 | 0.10 |
| 黑龙江 | 3.64 | 3.71 | 0.07 | |
| 吉林 | 3.81 | 3.83 | 0.02 | |
| 西南 | 四川 | 4.17 | 4.42 | 0.25 |
| 贵州 | 4.12 | 4.25 | 0.13 | |
| 重庆 | 4.36 | 4.42 | 0.06 | |
| 产区均价 | 4.04 | 4.14 | 0.10 | |




