鸡蛋多少钱一斤?8月17日全国鸡蛋价格行情
2020年8月17日产销区鸡蛋均价上涨。主产区鸡蛋均价3.09元/斤,较昨日上涨0.05元/斤;主销区鸡蛋均价3.24元/斤,较昨日上涨0.01元/斤;主要批发市场鸡蛋均价3.73元/斤,较昨日下跌0.06元/斤。
今日产区鸡蛋价格上涨,涨价地区较昨日大量增加,多地涨幅较大,仍有7省区均价低于3元/斤。今日最大涨幅为贵州,涨0.45元/斤,新疆、重庆均价日涨幅也在0.2元/斤以上。预计近期蛋价震荡上涨几率大。下面请看全国鸡蛋主产区、主销区和批发市场今日鸡蛋价格行情:

今日主销区鸡蛋价格稳定为主。北京、天津、上海蛋价稳定;广东均价3.72元/斤,涨0.04元/斤。销区鸡蛋价格均价3.24元/斤,较昨日上涨0.01元/斤。
今日产区鸡蛋均价涨跌表(元/斤,紫色为主产区):
| 区域 | 省市区 | 08-17 | 08-16 | 较昨日 |
|---|---|---|---|---|
| 华东 | 安徽 | 3.03 | 2.96 | 0.07 |
| 山东 | 2.91 | 2.91 | - | |
| 浙江 | 3.48 | 3.48 | - | |
| 江西 | 2.94 | 2.94 | - | |
| 福建 | 3.53 | 3.53 | - | |
| 江苏 | 3.04 | 3.02 | 0.02 | |
| 西北 | 新疆 | 3.06 | 2.81 | 0.25 |
| 陕西 | 3.39 | 3.27 | 0.12 | |
| 甘肃 | 3.60 | 3.60 | - | |
| 青海 | 3.40 | 3.40 | - | |
| 宁夏 | 3.41 | 3.41 | - | |
| 华中 | 河南 | 2.97 | 2.86 | 0.11 |
| 湖南 | 3.42 | 3.36 | 0.06 | |
| 湖北 | 2.98 | 3.01 | 0.03 | |
| 华北 | 山西 | 3.05 | 3.04 | 0.01 |
| 河北 | 2.92 | 2.92 | - | |
| 内蒙古 | 2.93 | 2.93 | - | |
| 东北 | 辽宁 | 2.99 | 2.99 | - |
| 黑龙江 | 3.43 | 3.33 | 0.10 | |
| 吉林 | 3.23 | 3.17 | 0.06 | |
| 西南 | 四川 | 3.43 | 3.43 | - |
| 贵州 | 3.90 | 3.45 | 0.45 | |
| 重庆 | 3.47 | 3.25 | 0.22 | |
| 产区均价 | 3.24 | 3.18 | 0.06 | |


