鸡蛋多少钱一斤?7月31日全国鸡蛋价格行情
2020年7月31日鸡蛋均价有涨有跌,主产区鸡蛋均价3.94元/斤,较昨日下跌0.01元/斤;主销区鸡蛋均价3.95元/斤,较昨日上涨0.02元/斤;主要批发市场鸡蛋均价3.86元/斤,较昨日上涨0.03元/斤。
今日产区鸡蛋价格震荡回调,1省市上涨,7省市下跌,跌价地区增多。今日最大涨幅为吉林,涨0.09元/斤;最大跌幅为四川,跌0.22元/斤。产区鸡蛋产量降低但总体充足,终端走货放缓,贸易商进货谨慎,鸡蛋价格进入阶段性震荡调整期。下面请看全国鸡蛋主产区、主销区和批发市场今日鸡蛋价格行情:

今日产区鸡蛋价格跌价地区增多。产区鸡蛋价格最高为湖南,均价4.58元/斤,最低为黑龙江,均价3.42元/斤。今日产区鸡蛋价格均价4.12元/斤,较昨日下跌0.01元/斤。
今日产区鸡蛋均价涨跌表(元/斤,紫色为主产区):
| 区域 | 省市区 | 07-31 | 07-30 | 较昨日 |
|---|---|---|---|---|
| 华东 | 安徽 | 4.21 | 4.21 | - |
| 山东 | 4.06 | 4.08 | 0.02 | |
| 浙江 | 4.27 | 4.27 | - | |
| 江西 | 3.83 | 3.83 | - | |
| 福建 | 4.39 | 4.39 | - | |
| 江苏 | 4.05 | 4.07 | 0.02 | |
| 西北 | 新疆 | 4.31 | 4.31 | - |
| 陕西 | 4.37 | 4.44 | 0.07 | |
| 甘肃 | 4.26 | 4.26 | - | |
| 青海 | 4.30 | 4.30 | - | |
| 宁夏 | 4.36 | 4.41 | 0.05 | |
| 华中 | 河南 | 4.14 | 4.21 | 0.07 |
| 湖南 | 4.58 | 4.65 | 0.07 | |
| 湖北 | 4.16 | 4.16 | - | |
| 华北 | 山西 | 3.91 | 3.91 | - |
| 河北 | 3.81 | 3.81 | - | |
| 内蒙古 | 3.58 | 3.58 | - | |
| 东北 | 辽宁 | 3.64 | 3.64 | - |
| 黑龙江 | 3.42 | 3.42 | - | |
| 吉林 | 3.56 | 3.47 | 0.09 | |
| 西南 | 四川 | 4.48 | 4.70 | 0.22 |
| 贵州 | 4.46 | 4.46 | - | |
| 重庆 | 4.50 | 4.50 | - | |
| 产区均价 | 4.12 | 4.13 | -0.01 | |




