今日玉米价格:2023.6.4全国玉米价格表
2023年6月4日全国玉米价格:全国玉米(饲料原料)均价2868元/吨,较昨日上涨9元/吨。

| 区域 | 省 市 | 06-04 | 06-03 | 较昨日 |
|---|---|---|---|---|
| 华东 | 安徽省 | 2950 | 2950 | 0 |
| 山东省 | 2749 | 2763 | -14 | |
| 浙江省 | 2900 | 2900 | 0 | |
| 江西省 | 3180 | 3180 | 0 | |
| 福建省 | 3000 | 3000 | 0 | |
| 江苏省 | 2980 | 2980 | 0 | |
| 上海市 | 2217 | 2184 | 33 | |
| 西北 | 新疆 | 2600 | 2500 | 100 |
| 陕西省 | 2920 | 2920 | 0 | |
| 甘肃省 | 2806 | 2800 | 6 | |
| 青海省 | 2220 | 2179 | 41 | |
| 宁夏 | 2706 | 2693 | 13 | |
| 华中 | 河南省 | 2890 | 2896 | -6 |
| 湖南省 | 3150 | 3150 | 0 | |
| 湖北省 | 3024 | 3024 | 0 | |
| 华北 | 北京市 | 2943 | 2900 | 43 |
| 天津市 | 2700 | 2700 | 0 | |
| 山西省 | 2775 | 2733 | 42 | |
| 河北省 | 2785 | 2785 | 0 | |
| 内蒙古 | 2580 | 2580 | 0 | |
| 华南 | 广 西 | 2950 | 2925 | 25 |
| 广东省 | 3000 | 3000 | 0 | |
| 海南省 | 3176 | 3176 | 0 | |
| 东北 | 辽宁省 | 2734 | 2718 | 16 |
| 黑龙江 | 2692 | 2690 | 2 | |
| 吉林省 | 2831 | 2825 | 6 | |
| 西南 | 四川省 | 3200 | 3150 | 50 |
| 贵州省 | 3050 | 3050 | 0 | |
| 云南省 | 3220 | 3210 | 10 | |
| 重庆市 | 3040 | 3040 | 0 |



