今日玉米价格:2023.6.3全国玉米价格表
2023年6月3日全国玉米价格:全国玉米(饲料原料)均价2859元/吨,较昨日下跌15元/吨。

| 区域 | 省 市 | 06-03 | 06-02 | 较昨日 |
|---|---|---|---|---|
| 华东 | 安徽省 | 2950 | 3000 | -50 |
| 山东省 | 2763 | 2773 | -10 | |
| 浙江省 | 2900 | 2980 | -80 | |
| 江西省 | 3180 | 3050 | 130 | |
| 福建省 | 3000 | 3000 | 0 | |
| 江苏省 | 2980 | 2970 | 10 | |
| 上海市 | 2184 | 2184 | 0 | |
| 西北 | 新疆 | 2500 | 2600 | -100 |
| 陕西省 | 2920 | 2980 | -60 | |
| 甘肃省 | 2800 | 2732 | 68 | |
| 青海省 | 2179 | 2230 | -51 | |
| 宁夏 | 2693 | 2702 | -9 | |
| 华中 | 河南省 | 2896 | 2901 | -5 |
| 湖南省 | 3150 | 3133 | 17 | |
| 湖北省 | 3024 | 2988 | 36 | |
| 华北 | 北京市 | 2900 | 2850 | 50 |
| 天津市 | 2700 | 2700 | 0 | |
| 山西省 | 2733 | 2770 | -37 | |
| 河北省 | 2785 | 2785 | 0 | |
| 内蒙古 | 2580 | 2580 | 0 | |
| 华南 | 广 西 | 2925 | 2995 | -70 |
| 广东省 | 3000 | 3000 | 0 | |
| 海南省 | 3176 | 3176 | 0 | |
| 东北 | 辽宁省 | 2718 | 2719 | -1 |
| 黑龙江 | 2690 | 2688 | 2 | |
| 吉林省 | 2825 | 2911 | -86 | |
| 西南 | 四川省 | 3150 | 3200 | -50 |
| 贵州省 | 3050 | 3050 | 0 | |
| 云南省 | 3210 | 3270 | -60 | |
| 重庆市 | 3040 | 3040 | 0 |


