今日玉米价格:2022.10.3全国玉米价格涨跌表
2022年10月3日全国玉米价格行情:全国玉米(饲料原料)均价2927元/吨(约1.46元/斤),较昨日上涨17元/吨。全国最高价为贵州3212元/吨(约1.61元/斤);最低价为青海2449元/吨(约1.22元/斤)。
今日玉米价格涨跌表(元/吨)
今日玉米价格涨跌表(元/吨)
| 省区 | 价格 | 较昨日 | |
| 华北 | 北京 | 2950 | 150 |
| 1.48 | |||
| 天津 | 2960 | 40 | |
| 1.48 | |||
| 河北 | 2831 | -31 | |
| 1.42 | |||
| 山西 | 2901 | -6 | |
| 1.45 | |||
| 内蒙古 | 2707 | 23 | |
| 1.35 | |||
| 东北 | 辽宁 | 2903 | -6 |
| 1.45 | |||
| 吉林 | 2802 | 117 | |
| 1.40 | |||
| 黑龙江 | 2753 | 27 | |
| 1.38 | |||
| 华东 | 上海 | 3149 | 51 |
| 1.57 | |||
| 江苏 | 2955 | 161 | |
| 1.48 | |||
| 浙江 | 3129 | 1 | |
| 1.56 | |||
| 安徽 | 2932 | 7 | |
| 1.47 | |||
| 福建 | 3002 | 57 | |
| 1.50 | |||
| 江西 | 2995 | -41 | |
| 1.50 | |||
| 山东 | 2818 | 12 | |
| 1.41 | |||
| 华中 | 河南 | 2879 | -30 |
| 1.44 | |||
| 湖北 | 3109 | 94 | |
| 1.55 | |||
| 湖南 | 3013 | -60 | |
| 1.51 | |||
| 华南 | 广东 | 2800 | -25 |
| 1.40 | |||
| 广西 | 2950 | 25 | |
| 1.48 | |||
| 海南 | 3033 | 53 | |
| 1.52 | |||
| 西南 | 重庆 | 2975 | -225 |
| 1.49 | |||
| 四川 | 3039 | 26 | |
| 1.52 | |||
| 贵州 | 3212 | 0 | |
| 1.61 | |||
| 云南 | 3102 | -30 | |
| 1.55 | |||
| 西北 | 陕西 | 2943 | 63 |
| 1.47 | |||
| 甘肃 | 2863 | 12 | |
| 1.43 | |||
| 青海 | 2449 | 31 | |
| 1.22 | |||
| 宁夏 | 3142 | 17 | |
| 1.57 | |||
| 新疆 | 2500 | -25 | |
| 1.25 | |||
| 全国均价 | 2927 | 17 | |
| 1.46 | 0.01 | ||




