今日玉米价格:2022.9.1全国玉米价格涨跌表
2022年9月1日全国玉米价格行情:全国玉米(饲料原料)均价2867元/吨(约1.43元/斤),较昨日上涨17元/吨。全国最高价为贵州3200元/吨(约1.6元/斤);最低价为青海2267元/吨(约1.13元/斤)。
今日玉米价格涨跌表(元/吨)
今日玉米价格涨跌表(元/吨)
| 省区 | 价格 | 较昨日 | |
| 华北 | 北京 | 2840 | 73 |
| 1.42 | |||
| 天津 | 2860 | -60 | |
| 1.43 | |||
| 河北 | 2811 | 0 | |
| 1.41 | |||
| 山西 | 2820 | -38 | |
| 1.41 | |||
| 内蒙古 | 2634 | 0 | |
| 1.32 | |||
| 东北 | 辽宁 | 2823 | -25 |
| 1.41 | |||
| 吉林 | 2795 | 36 | |
| 1.40 | |||
| 黑龙江 | 2700 | 3 | |
| 1.35 | |||
| 华东 | 上海 | 2735 | 0 |
| 1.37 | |||
| 江苏 | 2743 | -40 | |
| 1.37 | |||
| 浙江 | 3080 | 0 | |
| 1.54 | |||
| 安徽 | 2928 | 17 | |
| 1.46 | |||
| 福建 | 3025 | 195 | |
| 1.51 | |||
| 江西 | 2850 | -25 | |
| 1.43 | |||
| 山东 | 2830 | 12 | |
| 1.42 | |||
| 华中 | 河南 | 2900 | 3 |
| 1.45 | |||
| 湖北 | 3046 | 8 | |
| 1.52 | |||
| 湖南 | 2991 | 34 | |
| 1.50 | |||
| 华南 | 广东 | 3006 | -61 |
| 1.50 | |||
| 广西 | 2875 | 50 | |
| 1.44 | |||
| 海南 | 3037 | 39 | |
| 1.52 | |||
| 西南 | 重庆 | 2850 | 0 |
| 1.43 | |||
| 四川 | 3004 | 99 | |
| 1.50 | |||
| 贵州 | 3200 | 0 | |
| 1.60 | |||
| 云南 | 3121 | 12 | |
| 1.56 | |||
| 西北 | 陕西 | 2920 | 80 |
| 1.46 | |||
| 甘肃 | 2877 | 19 | |
| 1.44 | |||
| 青海 | 2267 | 21 | |
| 1.13 | |||
| 宁夏 | 2868 | 45 | |
| 1.43 | |||
| 新疆 | 2585 | 23 | |
| 1.29 | |||
| 全国均价 | 2867 | 17 | |
| 1.43 | 0.0 | ||



