2026年3月20日全国各地区猪价、牛价、羊价、鸡蛋价格汇总表
一、生猪价格汇总
区域 | 省份 | 3月19日价格区间(元/斤) | 3月19日趋势 | 3月20日价格区间(元/斤) | 3月20日趋势 | 3月21日价格区间(元/斤) | 3月21日趋势 |
东北 | 黑龙江 | 4.8–5.0 | 平 | 4.8–5.0 | 平 | 4.8–5.0 | 平 |
吉林 | 4.8–5.0 | 平 | 4.8–5.0 | 平 | 4.8–5.0 | 平 | |
辽宁 | 4.9–5.1 | 平 | 4.9–5.1 | 平 | 4.9–5.1 | 平 | |
华北 | 北京 | 5.0–5.1 | 平 | 5.0–5.1 | 平 | 5.0–5.1 | 平 |
天津 | 5.0–5.1 | 平 | 5.0–5.1 | 平 | 5.0–5.1 | 平 | |
河北 | 5.0–5.1 | 平 | 5.0–5.1 | 平 | 5.0–5.1 | 平 | |
山西 | 4.8–4.9 | 平 | 4.8–4.9 | 平 | 4.8–4.9 | 平 | |
内蒙古 | 4.8–4.9 | 平 | 4.8–4.9 | 平 | 4.8–4.9 | 平 | |
华东 | 上海 | 5.1–5.3 | 平 | 5.1–5.3 | 平 | 5.1–5.3 | 平 |
山东 | 5.0–5.1 | 平 | 5.0–5.1 | 平 | 5.0–5.1 | 平 | |
江苏 | 5.0–5.2 | 平 | 5.0–5.2 | 平 | 5.0–5.2 | 平 | |
浙江 | 5.0–5.2 | 平 | 5.0–5.2 | 平 | 5.0–5.2 | 平 | |
安徽 | 5.0–5.1 | 跌 | 5.0–5.1 | 平 | 5.0–5.1 | 平 | |
福建 | 5.0–5.2 | 平 | 5.0–5.2 | 平 | 5.0–5.2 | 平 | |
江西 | 5.0–5.1 | 平 | 5.0–5.1 | 平 | 5.0–5.1 | 平 | |
华中 | 河南 | 5.0–5.1 | 平 | 5.0–5.1 | 平 | 5.0–5.1 | 平 |
湖北 | 4.8–4.9 | 平 | 4.8–4.9 | 平 | 4.8–4.9 | 平 | |
湖南 | 5.0–5.1 | 跌 | 5.0–5.1 | 平 | 5.0–5.1 | 平 | |
华南 | 广东 | 5.3–5.5 | 平 | 5.3–5.5 | 平 | 5.3–5.5 | 平 |
广西 | 4.9–5.1 | 跌 | 4.9–5.1 | 平 | 4.9–5.1 | 平 | |
海南 | 4.6–4.8 | 平 | 4.6–4.8 | 平 | 4.6–4.8 | 平 | |
西南 | 重庆 | 4.9–5.0 | 平 | 4.9–5.0 | 平 | 4.9–5.0 | 平 |
四川 | 4.9–5.0 | 平 | 4.9–5.0 | 平 | 4.9–5.0 | 平 | |
云南 | 5.0–5.1 | 平 | 5.0–5.1 | 平 | 5.0–5.1 | 平 | |
贵州 | 4.8–4.9 | 平 | 4.8–4.9 | 平 | 4.8–4.9 | 平 | |
西北 | 陕西 | 4.7–4.9 | 平 | 4.7–4.9 | 平 | 4.7–4.9 | 平 |
甘肃 | 4.7–4.9 | 平 | 4.7–4.9 | 平 | 4.7–4.9 | 平 |
二、活牛价格汇总(3月19-21日)
区域 | 省份/地区 | 3月19日价格区间(元/斤) | 3月19日趋势 | 3月20日价格区间(元/斤) | 3月20日趋势 | 3月21日价格区间(元/斤) | 3月21日趋势 | 补充说明 |
东北 | 黑龙江 | 18.2–19.0 | 稳 | 18.2–19.0 | 稳 | 18.2–19.0 | 稳 | 肉牛出栏价,价格保持稳定 |
吉林 | 18.4–19.1 | 稳 | 18.4–19.1 | 稳 | 18.4–19.1 | 稳 | 屠宰企业收购价,部分加工厂小幅提量采购 | |
辽宁 | 18.7–19.5 | 稳 | 18.7–19.5 | 稳 | 18.7–19.5 | 稳 | 中大型养殖场报价,优质西门塔尔杂交牛更受青睐 | |
华北 | 河北 | 18.9–19.7 | 稳 | 18.9–19.7 | 稳 | 18.9–19.7 | 稳 | 育肥牛出栏价,张北县西门塔尔肉牛19.42–20.0元/斤 |
山西 | 18.6–19.4 | 稳 | 18.6–19.4 | 稳 | 18.6–19.4 | 稳 | 太原市万柏林区西门塔尔肉牛23.08元/斤,养殖端惜售情绪增强 | |
内蒙古 | 18.4–19.2 | 稳 | 18.4–19.2 | 稳 | 18.4–19.2 | 稳 | 牧区收购价,通辽市开鲁县16.67元/斤(较前期下跌4.76%) | |
华东 | 山东 | 19.4–20.2 | 稳 | 19.4–20.2 | 稳 | 19.5–20.3 | 稳 | 价格领跑全国,优质牛源紧俏,3月21日小幅上调 |
江苏 | 19.1–19.8 | 稳 | 19.1–19.8 | 稳 | 19.1–19.8 | 稳 | 屠宰需求稳定,价格无波动 | |
安徽 | 18.9–19.6 | 稳 | 18.9–19.6 | 稳 | 18.9–19.6 | 稳 | 跨省调运活跃,为华东中转枢纽之一 | |
华中 | 河南 | 19.2–19.9 | 稳 | 19.2–19.9 | 稳 | 19.2–19.9 | 稳 | 驻马店等主产区,优质育肥牛抢手,部分养殖场暂停报价;3月4日河南活牛均价26.89元/公斤(13.445元/斤),较前期小幅回落 |
湖北 | 19.0–19.7 | 稳 | 19.0–19.7 | 稳 | 19.0–19.7 | 稳 | 市场走货提速,冷链配送效率提升 | |
西南 | 四川 | 19.4–20.1 | 稳 | 19.4–20.1 | 稳 | 19.4–20.1 | 稳 | 1000斤以上牛18元/斤,火锅餐饮旺季余温仍在 |
云南 | 18.6–19.3 | 稳 | 18.6–19.3 | 稳 | 18.6–19.3 | 稳 | 受越南进口活牛冲击,本地优质牛有溢价 | |
贵州 | 18.4–19.1 | 稳 | 18.4–19.1 | 稳 | 18.4–19.1 | 稳 | 山区收购价,西门塔尔大公牛19元/斤,物流成本较高 | |
华南 | 广东 | 19.9–20.6 | 稳 | 19.9–20.6 | 稳 | 19.9–20.6 | 稳 | 到厂价,珠三角餐饮需求旺盛,部分屠宰企业外调牛源 |
广西 | 19.5–20.2 | 稳 | 19.5–20.2 | 稳 | 19.5–20.2 | 稳 | 依赖外调,本地牛源偏少,价格被动跟随 |
三、活羊价格汇总(3月19-21日)
区域 | 省份/地区 | 3月19日绵羊价格(元/斤) | 3月19日山羊价格(元/斤) | 3月19日趋势 | 3月20日绵羊价格(元/斤) | 3月20日山羊价格(元/斤) | 3月20日趋势 | 3月21日绵羊价格(元/斤) | 3月21日山羊价格(元/斤) | 3月21日趋势 | 补充说明 |
华北 | 河北 | 12.3–13.5 | 14.5左右 | 涨 | 12.4–13.6 | 14.6左右 | 涨 | 12.5–13.7 | 14.7左右 | 涨 | 唐县:寒羊公羔从12.6元/斤涨至12.8元/斤,寒羊母羔12.3元/斤涨至12.5元/斤,肉串公羔13.5元/斤涨至13.7元/斤 |
内蒙古 | 27.5–29.0 | / | 涨 | 27.6–29.1 | / | 涨 | 27.7–29.2 | / | 涨 | 临河:净腔胴体(含羊皮)收购价,公羔一等羊从29元/斤涨至29.2元/斤,母羔一等羊从27.5元/斤涨至27.7元/斤 | |
华东 | 山东 | 13.0–14.1 | / | 涨 | 13.1–14.2 | / | 涨 | 13.2–14.3 | / | 涨 | 盐窝:肉串公羔从13.7元/斤涨至13.9元/斤,新民羊公羔从14.1元/斤涨至14.3元/斤 |
华中 | 河南 | 13.0–14.0 | 14.0左右 | 涨 | 13.1–14.1 | 14.1左右 | 涨 | 13.2–14.2 | 14.2左右 | 涨 | 育肥公羊从14.0元/斤涨至14.2元/斤,母羊从13.0元/斤涨至13.2元/斤;3月4日河南活羊均价28.39元/公斤(14.195元/斤),较前期小幅下跌后逐步回升 |
全国通用 | 综合均价 | 11.5–12.5(育肥) | 14.5左右(育肥公) | 涨 | 11.6–12.6(育肥) | 14.6左右(育肥公) | 涨 | 11.7–12.7(育肥) | 14.7左右(育肥公) | 涨 | 育肥公从12.5元/斤涨至12.7元/斤,育肥母从11.5元/斤涨至11.7元/斤;绵羊30斤公羔从750元左右涨至760元左右,母羔从570元左右涨至580元左右 |
青藏 | 青藏集散中心 | 33.5左右 | / | 涨 | 33.6左右 | / | 涨 | 33.7左右 | / | 涨 | 批发价从67.00元/公斤涨至67.40元/公斤,优质货源价格更高 |
四、鸡蛋价格汇总(3月19-21日)
区域 | 省份/市场 | 3月19日价格区间(元/斤) | 3月19日趋势 | 3月20日价格区间(元/斤) | 3月20日趋势 | 3月21日价格区间(元/斤) | 3月21日趋势 | 补充说明 |
华北 | 北京 | 3.25–3.35 | 涨 | 3.28–3.38 | 涨 | 3.30–3.40 | 涨 | 批发市场价稳步上涨,3月21日京丰岳各庄7.00元/公斤,新发地6.78元/公斤 |
天津 | 3.15–3.55 | 平 | 3.15–3.55 | 平 | 3.15–3.55 | 平 | 批发市场价保持稳定,何庄子6.60元/公斤,金钟河6.30元/公斤 | |
河北 | 3.00–3.12 | 平 | 3.02–3.14 | 涨 | 3.05–3.16 | 涨 | 批发市场价小幅上行,馆陶金凤6.02元/公斤,昌黎7.85元/公斤;3月4日河南鸡蛋均价6.94元/公斤(3.47元/斤),较前期小幅下跌后逐步回升 | |
山西 | 3.00–3.15 | 平 | 3.00–3.15 | 平 | 3.02–3.17 | 涨 | 批发市场价小幅波动,长治紫坊7.25元/公斤,运城6.85元/公斤 | |
内蒙古 | 3.10–3.60 | 平 | 3.10–3.60 | 平 | 3.10–3.60 | 平 | 批发市场价无波动,鄂尔多斯万家惠7.40元/公斤,赤峰西城6.20元/公斤 | |
东北 | 辽宁 | 3.08–3.22 | 涨 | 3.10–3.24 | 涨 | 3.12–3.26 | 涨 | 批发市场价上行,大连双兴10.55元/公斤 |
黑龙江 | 3.20–3.32 | 涨 | 3.22–3.34 | 涨 | 3.23–3.35 | 涨 | 局部偏强,走货加快,价格小幅上行 | |
华东 | 山东 | 3.10–3.20 | 涨 | 3.12–3.22 | 涨 | 3.15–3.25 | 涨 | 菏泽、济宁、潍坊持续上行;3月21日青岛抚顺路9.15元/公斤,滨州六街7.45元/公斤 |
江苏 | 3.15–3.28 | 涨 | 3.18–3.30 | |||||

