【明日猪价】2026.3.20全国猪价多小幅下调,短期维稳,适时出栏
【明日猪价】2026.3.20全国猪价多小幅下调,短期维稳,适时出栏





明日猪价(仅供参考) | ||||

玉米走势图
| -10 | -27 | ||||
| 76 | 107 | ||||
| 0 | 0 | ||||
| 0 | 0 | ||||
| -185 | -185 | ||||
| 67 | 165 | ||||
| 0 | 0 | ||||
| 30 | 80 | ||||
| 0 | 0 | ||||
| 0 | 0 | ||||
| 0 | 0 | ||||
| 0 | 20 | ||||
| -21 | 26 | ||||
| -5 | 10 | ||||
| -153 | 0 | ||||
| 0 | 320 | ||||
| 0 | 80 | ||||
| 24 | 5 | ||||
| 2 | 14 | ||||
| 0 | 0 | ||||
| 0 | 0 | ||||
| 0 | 0 | ||||
| 27 | 15 | ||||
| -68 | -102 | ||||
| -1 | -5 | ||||
| 62 | -25 | ||||
| 2 | 0 | ||||
| 0 | 0 | ||||
| 275 | 0 | ||||
| 0 | 0 | ||||
| 56 | 129 |

豆粕走势图
| 67 | 0 | ||||
| 89 | 136 | ||||
| 4 | 77 | ||||
| 100 | 200 | ||||
| 205 | 351 | ||||
| 375 | 468 | ||||
| 100 | 200 | ||||
| 140 | 140 | ||||
| 100 | 200 | ||||
| 69 | 305 | ||||
| 100 | 200 | ||||
| 100 | 200 | ||||
| 17 | 214 | ||||
| -101 | 151 | ||||
| 100 | 100 | ||||
| 100 | 200 | ||||
| 100 | 200 | ||||
| 50 | 205 | ||||
| -11 | 50 | ||||
| 0 | 0 | ||||
| 0 | 0 | ||||
| 0 | 100 | ||||
| 63 | 116 | ||||
| 8 | 163 | ||||
| 116 | 260 | ||||
| 127 | 242 | ||||
| -26 | 148 | ||||
| 0 | 0 | ||||
| 175 | 275 | ||||
| 100 | 200 | ||||
| 59 | 141 |



