无霉7G为您提供《2026年3月18日猪价》
无霉7G为您提供《2026年3月18日猪价》




今日生猪价格(元/斤) | ||||
2026/3/18 | ||||
地区 | 省份 | 猪价 | ?体重 | 涨跌 |
华东 | 上海 | 5.1~5.25 | 110kg | 平 |
山东 | 5.0~5.25 | 110kg | 平 | |
安徽 | 5.1~5.2 | 110kg | 平 | |
浙江 | 5.1~5.25 | 110kg | 平 | |
江苏 | 5.1~5.25 | 110kg | ||
福建 | 5.1~5.2 | 110kg | 平 | |
华中 | 江西 | 5.0~5.1 | 110kg | 平 |
湖北 | 4.8~5.05 | 110kg | 平 | |
河南 | 4.9~5.1 | 110kg | ||
湖南 | 5.0~5.1 | 110kg | 平 | |
华南 | 广东 | 5.2~5.6 | 110kg | |
广西 | 4.9~5.05 | 110kg | 跌 | |
海南 | 4.6~4.9 | 110kg | 平 | |
华北 | 内蒙古 | 4.9~5.0 | 110kg | 平 |
北京 | 5.0~5.15 | 110kg | ||
天津 | 5.0~5.15 | 110kg | 平 | |
山西 | 4.8~5.0 | 110kg | ||
河北 | 5.0~5.15 | 110kg | 平 | |
东北 | 黑龙江 | 4.9~5.0 | 110kg | 平 |
吉林 | 4.85~5.0 | 110kg | 涨 | |
辽宁 | 4.9~5.1 | 110kg | 涨 | |
西北 | 陕西 | 4.7~4.9 | 110kg | |
甘肃 | 4.75~4.9 | 110kg | 涨 | |
新疆 | 4.4~4.5 | 110kg | 平 | |
西南 | 重庆 | 5.0~5.15 | 110kg | |
四川 | 5.0~5.15 | 110kg | ||
云南 | 5.0~5.1 | 110kg | ||
贵州 | 4.8~4.9 | 110kg |


