2026年3月17日 全国各省市县鸡蛋价格详表
2026年3月17日 全国各省市县鸡蛋价格详表

? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ??扫码添加微信进行情报价群
2026年3月17日 全国各省市县鸡蛋价格详表
表格
| 省份 | 城市/区县 | 价格类型 | 报价 (元/斤) | 包装规格参考 | 涨跌趋势 |
|---|---|---|---|---|---|
| 华北地区 | |||||
| 北京 | 全市 (大洋路/回龙观/新发地) | 批发价 | 3.02 - 3.05 | 134-136元/44斤 | ? 稳/微涨 |
| 顺义/通州 | 批发价 | 3.02 | 134元/44斤 | ? 稳 | |
| 天津 | 全市 | 批发价 | 3.00 - 3.05 | - | ? 稳 |
| 河北 | 保定 (定州/安国) | 到户价 | 3.00 | 135元/45斤 | ? 涨 |
| 唐山 (玉田/乐亭) | 出厂价 | 2.92 - 2.95 | - | ? 涨 | |
| 廊坊 (大城/青县) | 到户价 | 3.05 | 122元/40斤 | ? 涨 | |
| 石家庄 (藁城/无极) | 出厂价 | 3.00 | - | ? 落 | |
| 沧州 | 到户价 | 3.05 | - | ? 涨 | |
| 张家口/承德 | 到户价 | 3.00 | - | ? 落 | |
| 秦皇岛 (昌黎) | 出厂价 | 2.97 | - | ? 稳 | |
| 邯郸/邢台 | 出厂价 | 2.98 - 3.02 | - | ? 稳 | |
| 山西 | 太原/晋中 | 批发价 | 2.95 - 3.00 | - | ? 稳 |
| 长治/晋城 | 出厂价 | 2.90 - 2.95 | - | ? 稳 | |
| 运城/临汾 | 出厂价 | 2.95 | - | ? 稳 | |
| 内蒙古 | 呼和浩特 | 批发价 | 3.00 - 3.05 | 120元/40斤 | ? 稳 |
| 赤峰/通辽 | 出场价 | 2.90 - 2.95 | - | ? 稳 | |
| 东北地区 | |||||
| 辽宁 | 沈阳 (新民/辽中) | 出场价 | 2.95 - 3.00 | 90元/30斤 | ? 稳 |
| 大连/鞍山 (海城) | 出场价 | 3.00 | 90元/30斤 | ? 稳 | |
| 锦州/葫芦岛 | 出场价 | 2.95 | - | ? 稳 | |
| 丹东/营口 | 出场价 | 2.95 - 3.00 | - | ? 稳 | |
| 吉林 | 长春 | 出场价 | 3.10 | - | ? 落 |
| 吉林市 | 出场价 | 3.20 | - | ? 稳 | |
| 四平/松原 | 出场价 | 3.10 - 3.15 | - | ? 稳 | |
| 辽源 | 出场价 | 3.30 | - | ? 落 | |
| 黑龙江 | 哈尔滨 (拉林) | 出场价 | 2.95 - 3.00 | - | ? 稳 |
| 齐齐哈尔/大庆 | 出场价 | 2.90 - 2.95 | - | ? 稳 | |
| 牡丹江/佳木斯 | 出场价 | 2.90 | - | ? 稳 | |
| 华东地区 | |||||
| 上海 | 全市 (浦东/浦西) | 接货价 | 3.15 - 3.18 | 86-87元/27.5斤 | ? 稳 |
| 江苏 | 南京/苏州 | 批发价 | 3.10 - 3.15 | - | ? 稳 |
| 南通 (海安) | 到户价 | 3.10 | 93元/30斤 | ? 涨 | |
| 徐州/宿迁 | 到户价 | 3.10 - 3.13 | 93-94元/30斤 | ? 涨 | |
| 泰州/盐城 | 到户价 | 3.10 | - | ? 涨 | |
| 淮安/连云港 | 到户价 | 3.05 - 3.10 | - | ? 稳 | |
| 浙江 | 杭州/宁波 | 批发价 | 3.30 - 3.40 | - | ? 稳 |
| 嘉兴 | 批发价 | 3.70 | - | ? 涨 | |
| 温州/台州 | 批发价 | 3.35 - 3.45 | - | ? 稳 | |
| 安徽 | 合肥/芜湖 | 批发价 | 3.05 - 3.15 | 92-94元/30斤 | ? 稳 |
| 阜阳/宿州 | 出厂价 | 3.00 - 3.05 | - | ? 稳 | |
| 蚌埠/淮南 | 到户价 | 3.05 | - | ? 稳 | |
| 山东 | 济南 (章丘) | 到户价 | 3.15 - 3.20 | - | ? 稳 |
| 青岛/烟台 | 到户价 | 3.20 - 3.25 | - | ? 稳 | |
| 潍坊 (寿光/昌邑) | 到户价 | 3.15 | - | ? 稳 | |
| 菏泽 (曹县/单县) | 到户价 | 3.10 - 3.15 | 93-95元/30斤 | ? 稳 | |
| 济宁/德州 | 到户价 | 3.10 - 3.15 | - | ? 稳 | |
| 临沂/日照 | 到户价 | 3.15 | - | ? 稳 | |
| 福建 | 福州/厦门 | 批发价 | 3.30 - 3.40 | - | ? 稳 |
| 泉州/漳州 | 批发价 | 3.25 - 3.35 | - | ? 稳 | |
| 华中地区 | |||||
| 河南 | 郑州/新乡 | 到户价 | 3.05 - 3.10 | - | ? 稳 |
| 开封/安阳 | 到户价 | 3.10 | - | ? 涨 | |
| 南阳/信阳 | 到户价 | 3.10 | - | ? 涨 | |
| 周口/商丘 | 到户价 | 2.93 - 2.95 | - | ? 落 | |
| 驻马店/漯河 | 出厂价 | 3.00 - 3.05 | - | ? 稳 | |
| 平顶山/许昌 | 到户价 | 3.10 | - | ? 涨 | |
| 三门峡 | 到户价 | 3.10 | - | ? 涨 | |
| 湖北 | 武汉 | 批发价 | 3.25 - 3.35 | - | ? 稳 |
| 荆门/荆州 | 粉蛋价 | 3.15 - 3.20 | 142元/45斤 | ? 涨 | |
| 黄冈 (浠水) | 粉蛋价 | 3.15 | 142元/45斤 | ? 涨 | |
| 襄阳/十堰 | 批发价 | 3.10 - 3.20 | - | ? 稳 | |
| 湖南 | 长沙/常德 | 粉蛋价 | 3.60 | 162元/45斤 | ? 涨 |
| 株洲/湘潭 | 粉蛋价 | 3.60 | - | ? 稳 | |
| 衡阳/郴州 | 粉蛋价 | 3.55 - 3.60 | - | ? 稳 | |
| 江西 | 南昌/九江 | 批发价 | 3.15 - 3.25 | - | ? 稳 |
| 赣州 | 批发价 | 3.20 | - | ? 稳 | |
| 华南地区 | |||||
| 广东 | 广州/东莞 | 批发价 | 3.30 - 3.40 | - | ? 稳 |
| 深圳/珠海 | 批发价 | 3.35 - 3.45 | - | ? 稳 | |
| 汕头/湛江 | 批发价 | 3.30 | - | ? 稳 | |
| 广西 | 南宁/柳州 | 批发价 | 3.25 - 3.35 | - | ? 稳 |
| 桂林/北海 | 批发价 | 3.20 - 3.30 | - | ? 稳 | |
| 海南 | 海口/三亚 | 批发价 | 3.50 - 3.60 | - | ? 稳 |
| 西南地区 | |||||
| 四川 | 成都 | 批发价 | 3.20 - 3.30 | - | ? 稳 |
| 绵阳/德阳 | 批发价 | 3.15 - 3.25 | - | ? 稳 | |
| 南充/达州 | 批发价 | 3.15 | - | ? 稳 | |
| 重庆 | 全市 | 批发价 | 3.20 - 3.30 | - | ? 稳 |
| 贵州 | 贵阳/遵义 | 批发价 | 3.30 - 3.40 | - | ? 稳 |
| 六盘水/安顺 | 批发价 | 3.25 | - | ? 稳 | |
| 云南 | 昆明 | 批发价 | 3.20 - 3.30 | - | ? 稳 |
| 曲靖/玉溪 | 批发价 | 3.15 - 3.25 | - | ? 稳 | |
| 西藏 | 拉萨 | 批发价 | 3.80 - 4.00 | 运输成本高 | ? 稳 |
| 西北地区 | |||||
| 陕西 | 西安 | 批发价 | 3.05 - 3.15 | - | ? 稳 |
| 咸阳/宝鸡 | 出厂价 | 3.00 - 3.10 | - | ? 稳 | |
| 渭南/榆林 | 出厂价 | 3.00 | - | ? 稳 | |
| 甘肃 | 兰州 | 批发价 | 3.10 - 3.20 | - | ? 稳 |
| 天水/平凉 | 批发价 | 3.05 | - | ? 稳 | |
| 青海 | 西宁 | 批发价 | 3.20 - 3.30 | - | ? 稳 |
| 宁夏 | 银川 | 批发价 | 3.05 - 3.15 | - | ? 稳 |
| 新疆 | 乌鲁木齐 | 批发价 | 3.10 - 3.20 | 7.0-7.4元/公斤 | ? 稳 |
| 喀什/伊犁 | 批发价 | 3.00 - 3.10 | - | ? 稳 |
? 市场行情简析 (2026年3月17日)
- 主产区(河北、山东、河南、辽宁):
- 河北:今日价格分化,保定、廊坊等地受需求拉动小幅上涨至3.00-3.05元/斤,但石家庄、张家口等地略有回落,整体均价维持在3.00元/斤左右。
- 山东:价格坚挺,主流到户价在3.10-3.20元/斤,胶东半岛(烟台、青岛)因出口及内销双重支撑,价格略高。
- 河南:豫北(安阳、开封)及豫南(南阳、信阳)价格上调至3.10元/斤,但豫东(商丘、周口)受库存压力影响小幅下跌至2.93元/斤左右。
- 辽宁:价格稳定,主流出场价2.95-3.00元/斤,养殖户出货积极,库存压力不大。
- 主销区(北京、上海、广东):
- 北京:批发价稳定在3.02-3.05元/斤(约134-136元/44斤),市场到货量正常,走货速度尚可。
- 上海:接货价稳定在3.15-3.18元/斤,各环节库存低位,价格有支撑。
- 广东:受南方多雨天气及学校开学备货影响,价格维持高位,主流批发价3.30-3.40元/斤。
- 粉蛋产区(湖北、湖南):
- 受食品厂采购增加影响,粉蛋价格表现强势。湖北浠水45斤粉蛋涨至142元/箱(约3.15元/斤),湖南常德等地涨至162元/箱(约3.60元/斤)。
? 采购与消费建议
- 贸易商:当前处于传统消费旺季,价格易涨难跌,建议保持合理库存,关注产区天气变化对物流的影响。
- 消费者:目前零售价多在3.8 - 4.8元/斤之间,相比春节前的高点有所回落,是家庭储备的合适时机。


