各地区今日猪价,牛价、羊价、鸡蛋价格
2026年3月14日全国主要地区猪价、牛价、羊价、鸡蛋价格
地区分类 | 具体地区 | 生猪(外三元,元/斤) | 活牛(育肥牛,元/斤) | 活羊(绵羊,元/斤) | 鸡蛋(主产区批发,元/斤) | 涨跌趋势 |
华北 | 北京 | 4.9–5.0 | 13.4–14.4 | 12.2–13.0 | 3.15–3.25 | — |
天津 | 4.9–5.0 | 13.4–14.4 | 12.2–13.0 | 3.15–3.25 | — | |
河北 | 4.9–5.1 | 13.4–14.4 | 12.2–13.0 | 3.10–3.20 | — | |
山西 | 4.7–4.9 | 13.3–14.3 | 12.1–12.9 | 3.10–3.20 | — | |
内蒙古 | 4.7–4.9 | 13.4–14.5 | 12.2–13.0 | 3.10–3.20 | — | |
东北 | 辽宁 | 4.8–4.9 | 13.6–14.5 | 12.2–13.0 | 3.10–3.20 | ↓ |
吉林 | 4.7–4.8 | 13.6–14.5 | 12.2–13.0 | 3.10–3.20 | ↓ | |
黑龙江 | 4.7–4.9 | 13.6–14.5 | 12.2–13.0 | 3.10–3.20 | ↓ | |
华东 | 上海 | 5.2–5.3 | 13.4–14.5 | 12.3–13.1 | 3.20–3.30 | — |
江苏 | 5.0–5.2 | 13.4–14.4 | 12.3–13.1 | 3.15–3.25 | ↓ | |
浙江 | 5.1–5.2 | 13.4–14.5 | 12.3–13.1 | 3.20–3.30 | ↓ | |
安徽 | 5.0–5.1 | 13.4–14.4 | 12.2–13.0 | 3.15–3.25 | ↑ | |
福建 | 5.0–5.2 | 13.3–14.4 | 12.3–13.1 | 3.20–3.30 | — | |
江西 | 5.0–5.2 | 13.3–14.4 | 12.2–13.0 | 3.15–3.25 | ↑ | |
山东 | 4.9–5.2 | 13.4–14.4 | 12.2–13.0 | 3.10–3.20 | ↑ | |
华中 | 河南 | 4.9–5.1 | 13.4–14.3 | 12.2–13.0 | 3.10–3.20 | ↑ |
湖北 | 4.8–4.9 | 13.3–14.5 | 12.2–13.0 | 3.15–3.25 | ↑ | |
湖南 | 5.0–5.1 | 13.4–14.4 | 12.2–13.0 | 3.15–3.25 | ↑ | |
华南 | 广东 | 5.2–5.6 | 14.0–16.1 | 12.4–13.2 | 3.25–3.35 | ↑ |
广西 | 5.0–5.1 | 13.4–14.7 | 12.3–13.1 | 3.20–3.30 | ↑ | |
海南 | 4.8–5.0 | 13.5–14.5 | 12.4–13.2 | 3.25–3.35 | ↓ | |
西南 | 重庆 | 4.9–5.0 | 13.3–14.6 | 12.2–13.0 | 3.15–3.25 | — |
四川 | 4.9–5.0 | 13.3–14.4 | 12.2–13.0 | 3.15–3.25 | — | |
贵州 | 4.9–5.0 | 13.4–14.6 | 12.2–13.0 | 3.15–3.25 | ↓ | |
云南 | 4.8–4.9 | 13.1–14.4 | 12.1–12.9 | 3.15–3.25 | ↓ | |
西北 | 陕西 | 4.9–5.0 | 13.3–14.3 | 12.1–12.9 | 3.10–3.20 | — |
甘肃 | 4.8–4.9 | 13.4–14.3 | 12.1–12.9 | 3.10–3.20 | — | |
宁夏 | 4.8–4.9 | 13.4–14.5 | 12.1–12.9 | 3.10–3.20 | — | |
新疆 | 4.7–4.8 | 12.5–13.3 | 12.0–12.8 | 3.05–3.15 | — | |
全国均价参考(2026年3月14日):生猪均价5.02元/斤(约10.04元/公斤),活牛育肥牛均价13.7–14.5元/斤,活羊绵羊均价12.2–13.1元/斤,鸡蛋主产区批发均价3.10–3.35元/斤(约6.20–6.70元/公斤),与3月13日相比,猪肉价格小幅下降,牛肉、鸡蛋价格微涨,羊肉价格小幅下跌。 |

