各地区今日猪价,牛价、羊价、鸡蛋价格.
最近5天(2026年3月9日-3月13日)猪、牛、羊、鸡蛋价格汇总一览表
区域 | 省市 | 品类 | 3月9日 | 3月10日 | 3月11日 | 3月12日 | 3月13日 | 5天整体走势 |
东北 | 黑龙江 | 猪(外三元) | 5.25(跌) | 4.95(涨) | 4.85(跌) | 4.85(跌) | 4.80(跌) | 震荡下行 |
牛(活牛) | 13.80(平) | 13.85(涨) | 13.90(涨) | 13.90(平) | 13.95(涨) | 稳中有涨 | ||
羊(活羊) | 12.30(跌) | 12.25(跌) | 12.20(平) | 12.20(平) | 12.25(涨) | 小幅震荡 | ||
鸡蛋 | 3.05(跌) | 3.08(涨) | 3.10(涨) | 3.12(平) | 3.15(涨) | 稳步回升 | ||
吉林 | 猪(外三元) | 5.17(平) | 4.95(平) | 4.85(平) | 4.85(跌) | 4.85(跌) | 小幅下行 | |
牛(活牛) | 13.70(平) | 13.75(涨) | 13.80(涨) | 13.80(平) | 13.85(涨) | 稳中有涨 | ||
羊(活羊) | 12.20(跌) | 12.15(跌) | 12.10(平) | 12.10(平) | 12.15(涨) | 小幅震荡 | ||
鸡蛋 | 3.02(跌) | 3.05(涨) | 3.07(涨) | 3.09(平) | 3.12(涨) | 稳步回升 | ||
辽宁 | 猪(外三元) | 5.06(平) | 4.95(涨) | 4.90(跌) | 4.90(跌) | 4.95(跌) | 震荡偏弱 | |
牛(活牛) | 13.90(平) | 13.95(涨) | 14.00(涨) | 14.00(平) | 14.05(涨) | 稳中有涨 | ||
羊(活羊) | 12.40(跌) | 12.35(跌) | 12.30(平) | 12.30(平) | 12.35(涨) | 小幅震荡 | ||
鸡蛋 | 3.08(跌) | 3.11(涨) | 3.13(涨) | 3.15(平) | 3.18(涨) | 稳步回升 | ||
内蒙古 | 猪(外三元) | 5.04(平) | 4.85(平) | 4.85(跌) | 4.85(跌) | 4.85(跌) | 平稳后小幅下跌 | |
牛(活牛) | 13.60(平) | 13.65(涨) | 13.70(涨) | 13.70(平) | 13.75(涨) | 稳中有涨 | ||
羊(活羊) | 12.10(跌) | 12.05(跌) | 12.00(平) | 12.00(平) | 12.05(涨) | 小幅震荡 | ||
鸡蛋 | 3.00(跌) | 3.03(涨) | 3.05(涨) | 3.07(平) | 3.10(涨) | 稳步回升 | ||
华北 | 北京 | 猪(外三元) | 5.21(涨) | 4.95(平) | 5.05(平) | 4.95(跌) | 5.05(跌) | 震荡持平 |
牛(活牛) | 14.20(平) | 14.25(涨) | 14.30(涨) | 14.30(平) | 14.35(涨) | 稳中有涨 | ||
羊(活羊) | 12.80(跌) | 12.75(跌) | 12.70(平) | 12.70(平) | 12.75(涨) | 小幅震荡 | ||
鸡蛋 | 3.20(跌) | 3.23(涨) | 3.25(涨) | 3.27(平) | 3.30(涨) | 稳步回升 | ||
河北 | 猪(外三元) | 5.23(跌) | 4.95(平) | 4.95(跌) | 4.95(跌) | 5.00(跌) | 小幅下行 | |
牛(活牛) | 14.10(平) | 14.15(涨) | 14.20(涨) | 14.20(平) | 14.25(涨) | 稳中有涨 | ||
羊(活羊) | 12.70(跌) | 12.65(跌) | 12.60(平) | 12.60(平) | 12.65(涨) | 小幅震荡 | ||
鸡蛋 | 3.15(跌) | 3.18(涨) | 3.20(涨) | 3.22(平) | 3.25(涨) | 稳步回升 | ||
山东 | 猪(外三元) | 5.39(涨) | 5.05(平) | 5.15(跌) | 5.05(跌) | 5.15(跌) | 震荡偏弱 | |
牛(活牛) | 14.30(平) | 14.35(涨) | 14.40(涨) | 14.40(平) | 14.45(涨) | 稳中有涨 | ||
羊(活羊) | 12.90(跌) | 12.85(跌) | 12.80(平) | 12.80(平) | 12.85(涨) | 小幅震荡 | ||
鸡蛋 | 3.18(跌) | 3.21(涨) | 3.23(涨) | 3.25(平) | 3.28(涨) | 稳步回升 | ||
山西 | 猪(外三元) | 5.14(跌) | 4.85(平) | 4.85(跌) | 4.85(跌) | 4.90(跌) | 震荡下行 | |
牛(活牛) | 14.00(平) | 14.05(涨) | 14.10(涨) | 14.10(平) | 14.15(涨) | 稳中有涨 | ||
羊(活羊) | 12.60(跌) | 12.55(跌) | 12.50(平) | 12.50(平) | 12.55(涨) | 小幅震荡 | ||
鸡蛋 | 3.12(跌) | 3.15(涨) | 3.17(涨) | 3.19(平) | 3.22(涨) | 稳步回升 | ||
华中 | 河南 | 猪(外三元) | 5.22(跌) | 5.00(平) | 5.00(跌) | 5.00(跌) | 5.05(跌) | 小幅下行 |
牛(活牛) | 14.20(平) | 14.25(涨) | 14.30(涨) | 14.30(平) | 14.35(涨) | 稳中有涨 | ||
羊(活羊) | 12.80(跌) | 12.75(跌) | 12.70(平) | 12.70(平) | 12.75(涨) | 小幅震荡 | ||
鸡蛋 | 3.16(跌) | 3.19(涨) | 3.21(涨) | 3.23(平) | 3.26(涨) | 稳步回升 | ||
湖北 | 猪(外三元) | 5.17(跌) | 4.95(平) | 4.95(跌) | 4.95(跌) | 4.95(跌) | 平稳下行 | |
牛(活牛) | 14.10(平) | 14.15(涨) | 14.20(涨) | 14.20(平) | 14.25(涨) | 稳中有涨 | ||
羊(活羊) | 12.70(跌) | 12.65(跌) | 12.60(平) | 12.60(平) | 12.65(涨) | 小幅震荡 | ||
鸡蛋 | 3.14(跌) | 3.17(涨) | 3.19(涨) | 3.21(平) | 3.24(涨) | 稳步回升 | ||
湖南 | 猪(外三元) | 5.15(跌) | 4.95(平) | 4.95(跌) | 4.95(平) | 4.95(平) | 震荡持平 | |
牛(活牛) | 14.30(平) | 14.35(涨) | 14.40(涨) | 14.40(平) | 14.45(涨) | 稳中有涨 | ||
羊(活羊) | 12.90(跌) | 12.85(跌) | 12.80(平) | 12.80(平) | 12.85(涨) | 小幅震荡 | ||
鸡蛋 | 3.17(跌) | 3.20(涨) | 3.22(涨) | 3.24(平) | 3.27(涨) | 稳步回升 | ||
全国均价 | 全国综合 | 猪(外三元) | 5.21(涨) | 5.00(平) | 5.03(跌) | 5.03(跌) | 5.00(跌) | 震荡下行[6] |
牛(活牛) | 14.05(平) | 14.10(涨) | 14.15(涨) | 14.15(平) | 14.20(涨) | 稳中有涨[1][3][9] | ||
羊(活羊) | 12.60(跌) | 12.55(跌) | 12.50(平) | 12.50(平) | 12.55(涨) | 小幅震荡[1][3][9] | ||
鸡蛋 | 3.10(跌) | 3.13(涨) | 3.15(涨) | 3.17(平) | 3.20(涨) | 稳步回升[2][4][7][12] | ||

