今日全国猪价表(26年3月8日下跌)生猪价格何时能涨?
今日全国猪价表(26年3月8日下跌)生猪价格何时能涨?3月8日全国生猪价格涨跌表
| -0.05 | -0.74 | |||
| -0.08 | -0.51 | |||
| -0.01 | -0.65 | |||
| 0.05 | -0.42 | |||
| -0.09 | -0.73 | |||
| -0.09 | -0.69 | |||
| 0.00 | -0.55 | |||
| 0.00 | -0.15 | |||
| -0.08 | -0.47 | |||
| 0.00 | -0.24 | |||
| 0.13 | -0.61 | |||
| 0.00 | 0.00 | |||
| -0.05 | -0.53 | |||
| 0.02 | -0.54 | |||
| -0.41 | -0.56 | |||
| -0.05 | -0.57 | |||
| -0.05 | -0.58 | |||
| -0.02 | -0.56 | |||
| -0.03 | -0.53 | |||
| 0.01 | -0.42 | |||
| 0.04 | -0.59 | |||
| -0.08 | -0.49 | |||
| -0.05 | -0.85 | |||
| 0.27 | -0.38 | |||
| -0.02 | -0.46 | |||
| -0.07 | -0.25 | |||
| 0.00 | -0.39 | |||
| -0.18 | -0.66 | |||
| -0.10 | -0.54 | |||
| 0.02 | -0.30 | |||
| 0.03 | 0.34 |

