2026.3.8 广东省明日猪价
2026.3.8 广东省明日猪价
| 地区 | 生猪(外三元) | ||
|---|---|---|---|
| 广州市 | 10.91元/公斤 | ||
| 韶关市 | 10.9元/公斤 | ||
| 深圳市 | 10.84元/公斤 | ||
| 珠海市 | 11.12元/公斤 | ||
| 汕头市 | 10.81元/公斤 | ||
| 佛山市 | 10.87元/公斤 | ||
| 江门市 | 10.96元/公斤 | ||
| 湛江市 | 10.99元/公斤 | ||
| 茂名市 | 10.92元/公斤 | ||
| 肇庆市 | 10.85元/公斤 | ||
| 惠州市 | 10.96元/公斤 | ||
| 梅州市 | 11.25元/公斤 | ||
| 汕尾市 | 10.96元/公斤 | ||
| 河源市 | 10.89元/公斤 | ||
| 阳江市 | 11.04元/公斤 | ||
| 清远市 | 10.89元/公斤 | ||
| 东莞市 | 14元/公斤 | ||
| 中山市 | 11.26元/公斤 | ||
| 潮州市 | 11.07元/公斤 | ||
| 揭阳市 | 11.01元/公斤 | ||
| 云浮市 | 11.03元/公斤 |
上一篇:2026-03-08明日猪价
下一篇:每日猪价【2026.3.7】

