今日猪价(2026.3.3)
今日猪价(2026.3.3)

百家猪场验证溶菌酶产品


| 最新猪价(仅供参考) | ||||
| 2026-3-3 | ||||
| 华东 | 上海 | 5.4~5.7 | 110kg | |
| 山东 | 5.2~5.5 | 110kg | ||
| 安徽 | 5.3~5.4 | 110kg | ||
| 浙江 | 5.4~5.6 | 110kg | 跌 | |
| 江苏 | 5.3~5.5 | 110kg | ||
| 福建 | 5.2~5.4 | 110kg | 跌 | |
| 华中 | 江西 | 5.2~5.3 | 110kg | 跌 |
| 湖北 | 5.2~5.3 | 110kg | 跌 | |
| 河南 | 5.2~5.4 | 110kg | ||
| 湖南 | 5.2~5.3 | 110kg | 跌 | |
| 华南 | 广东 | 5.5~5.7 | 110kg | 平 |
| 广西 | 5.0~5.3 | 110kg | 跌 | |
| 海南 | 5.3~5.5 | 110kg | ||
| 华北 | 北京 | 5.1~5.3 | 110kg | |
| 天津 | 5.1~5.3 | 110kg | 跌 | |
| 山西 | 5.0~5.1 | 110kg | 跌 | |
| 河北 | 5.1~5.3 | 110kg | 跌 | |
| 东北 | 黑龙江 | 5.1~5.3 | 110kg | 跌 |
| 吉林 | 4.9~5.1 | 110kg | 跌 | |
| 辽宁 | 5.0~5.1 | 110kg | 跌 | |
| 西北 | 陕西 | 5.0~5.2 | 110kg | 跌 |
| 甘肃 | 5.0~5.1 | 110kg | ||
| 西南? | 重庆 | 5.1~5.2 | 110kg | |
| 四川 | 5.1~5.2 | 110kg | 跌 | |
| 云南 | 5.2~5.3 | 110kg | 跌 | |
| 贵州 | 5.1~5.2 | 110kg |


